飼葉の秘密
●牧場アイテム
牧場アイテム
種牡馬・繁殖牝馬 株券について
種牡馬株券・繁殖牝馬株券は新馬生産の際に使用します。
1頭の新馬を生産するごとに、株券を1枚消費します。新馬生産に株券を使用する際は、株券に記された
メダル枚数が必要です。
株券のグレードは、「★」「★★」「★★★」の3種類があり、上位レベルの株券ほど価値が高くなっています。 それぞれの株券の「出現条件」を1度満たすごとにショップに入荷され1枚購入することができます。 また、「交換条件」に記された株券と引き換えに、株券を1枚入手できます。購入・交換ともに、SHが必要です。 また一部の株券は「セレブシルバー会員」以上や「STARHORSE.NET会員」でない場合には出現 しないものも存在します。
●種牡馬(1)
| 01〜13 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| ゴドルフィンバルブ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 廐舎通算WBC(SWBCを除く)勝利数の末尾が 2or6or0 | ||||
| ★ ★ |
15000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 廐舎通算SWBC勝利数の末尾が? | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
30000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)2枚、?(★★)2枚 | ||||
| ダーレーアラビアン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 廐舎通算WBC(SWBCを除く)勝利数の末尾が 3or7or0 | ||||
| ★ ★ |
15000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 廐舎通算SWBC勝利数の末尾が? | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
30000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)2枚、?(★★)2枚 | ||||
| バイアリーターク | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 廐舎通算WBC(SWBCを除く)勝利数の末尾が 4or8or0 | ||||
| ★ ★ |
15000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 廐舎通算SWBC勝利数の末尾が? | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
30000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)2枚、?(★★)2枚 | ||||
| サンデーサイレンス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 3750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 廐舎通算重賞勝利数の末尾が 0 | ||||
| ★ ★ |
10000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 廐舎通算WBC(SWBCを除く)勝利数の末尾が? | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
22500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| デインヒル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 3750 sh | ― | ■出現条件 | |
| WBC SPRINT勝利 | ||||
| ★ ★ |
10000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダンチヒ系の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
22500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| キングマンボ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 3750 sh | ― | ■出現条件 | |
| WBC MILE勝利 | ||||
| ★ ★ |
10000 sh | ― | ■出現条件 | |
| レイズアネイティヴ系の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
22500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ディープインパクト | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 武豊騎手騎乗のサンデーサイレンス系の馬で有馬記念勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 無敗で?と?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| ブライアンズタイム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダートGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ヘイルトゥリーズン系の牡馬で?or?or?に勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| トニービン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| グレイソブリン系の牡馬で凱旋門賞連対 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?3種類に勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| アグネスタキオン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 1番人気でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 無敗で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| モンジュー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 芝2000m以上のGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?→?を連勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| シアトルスルー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダート重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?と?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| キングカメハメハ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 安藤勝己騎手騎乗で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?→?を連勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| 14〜26 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| アリダー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 天皇賞(秋)勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| アリダー産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| カーリアン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 高松宮記念勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| カーリアン産駒で?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| ドバイミレニアム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 勝利直後の獲得賞金が1,000の倍数 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の脚質で2着馬に3馬身差以上で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ハイシャパラル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| サドラーズウェルズ系の牡馬で凱旋門賞3着以内 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)5枚 | ||||
| コジーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| グレイソブリン系の牡馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| コジーン産駒で?→?を連勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| シーキングザゴールド | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牡馬でドバイワールドカップ勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| テスコボーイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 距離2500m以上の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一馬で獲得賞金? | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ダンシングブレーヴ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 追込脚質の馬で芝1600m以下の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 追込脚質の馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| シンザン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 皐月賞、東京優駿、菊花賞、天皇賞(秋)、有馬記念のうち3種類勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?と?と?と?勝利後、?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ネオユニヴァース | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 東京優駿勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?に自己所有馬2頭を出走させ、2頭とも? | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| マンハッタンカフェ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 重賞未勝利馬で菊花賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| サンデーサイレンス系の牡馬で?→?を連勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| エルコンドルパサー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 蛯名正義騎手騎乗で毎日王冠勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?→?を連勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| フォーティナイナー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一馬で獲得賞金490枚以上 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一馬の? | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| 27〜39 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| スペシャルウィーク | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 武豊騎手騎乗で東京優駿勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利→?連対→?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| フジキセキ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 「キセキ」を含む馬名の牡馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| カーリン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 2008年度のドバイワールドカップ勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一牡馬で獲得賞金? | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| シングスピール | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ジャパンカップ勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| サドラーズウェルズ系の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| インヴァソール | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ナスルーラ系の牡馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?or?or?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ゴールドアリュール | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 武豊騎手騎乗でダート重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| サンデーサイレンス産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)5枚 | ||||
| ジャングルポケット | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 東京競馬場の重賞3種類勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?で?連対 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ステイゴールド | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 熊沢重文騎手騎乗で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?で3連続? | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ケープクロス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダンチヒ系の牡馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ケープクロス産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| キングズベスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 2馬身差以上で皐月賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| キングズベスト産駒の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ザフライングダッチマン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 菊花賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| シャーガー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 2馬身差以上でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)5枚 | ||||
| ウォーエンブレム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 青鹿毛or青毛の馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ウォーエンブレム産駒の馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| 40〜50 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| ニホンピロウイナー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| CBC賞とスワンステークス勝利(但し、両レースの間の出走は3レース以内) | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ニホンピロウイナー産駒の牡馬で?連対 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| クロフネ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダート重賞未出走状態で武蔵野ステークス勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?配合の産駒で?or?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ダイワメジャー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| マイラーズカップ勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?配合の産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| サクラバクシンオー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 距離1200m以下の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| サクラユタカオー産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| セフト | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| ザテトラーク産駒で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| セフト産駒の牝馬で?or?or?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| フレンチデピュティ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| ノーザンダンサー系の牡馬でダートGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?→?を連勝(逆でも可) | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ウォーニング | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 1200m以下のGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?5種類勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| タイキシャトル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 1600m以下の重賞3連勝 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| エンドスウィープ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| フォーティナイナー産駒の牡馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| エンドスウィープ産駒の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ダンスインザダーク | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 弥生賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダンシングキイ産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| オペラハウス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 芝2400m以上の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| オペラハウス産駒の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||