レーシングプログラム一覧表
●レーシングプログラム
週 | レース名 | グレード | 1着賞金 | 登録料 | コース | 距離 | 条件 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走馬 | 騎手 | |||||||||
1 | 京都金杯 | GV | 100 | 5 | 10 | 京都 | 1600 | 古馬 | 3 歳 馬 及 び 古 馬 の 生 産 が 可 能 |
|
中山金杯 | GV | 100 | 5 | 10 | 中山 | 2000 | 古馬 | |||
2 | アメリカジョッキークラブカップ | GU | 200 | 10 | 20 | 中山 | 2200 | 古馬 | ||
万葉ステークス | OP | 50 | 3 | 10 | 京都 | 3000 | 古馬 | |||
3 | フェブラリーステークス | GT | 400 | 20 | 30 | 東京 | D1600 | 古馬 | ||
京都記念 | GU | 200 | 10 | 20 | 京都 | 2200 | 古馬 | |||
4 | 中山記念 | GU | 200 | 10 | 20 | 中山 | 1800 | 古馬 | ||
阪急杯 | GV | 80 | 4 | 10 | 阪神 | 1400 | 古馬 | |||
5 | 弥生賞 | GU | 200 | 10 | 20 | 中山 | 2000 | 3歳馬 | ||
フィリーズレビュー | GU | 160 | 8 | 20 | 阪神 | 1400 | 3歳牝馬 | |||
6 | 阪神大賞典 | GU | 200 | 10 | 20 | 阪神 | 3000 | 古馬 | ||
中京記念 | GV | 80 | 4 | 10 | 中京 | 2000 | 古馬 | |||
7 | ドバイワールドカップ | GT | 1500 | 75 | 30 | メイダン | AW2000 | GT勝利古馬 | ||
日経賞 | GU | 200 | 10 | 20 | 中山 | 2500 | 古馬 | |||
8 | 高松宮記念 | GT | 400 | 20 | 30 | 中京 | 1200 | 古馬 | ||
毎日杯 | GV | 80 | 4 | 10 | 阪神 | 1800 | 3歳馬 | |||
9 | 大阪杯 | GU | 200 | 10 | 20 | 阪神 | 2000 | 古馬 | ||
マーチステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 中山 | D1800 | 古馬 | |||
10 | 桜花賞 | GT | 400 | 20 | 30 | 阪神 | 1600 | 3歳牝馬 | ||
福島民報杯 | OP | 50 | 3 | 10 | 福島 | 2000 | 古馬 | |||
11 | マイラーズカップ | GU | 200 | 10 | 20 | 阪神 | 1600 | 古馬 | ||
福島牝馬ステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 福島 | 1800 | 古牝馬 | |||
12 | 皐月賞 | GT | 500 | 25 | 30 | 中山 | 2000 | 3歳馬 | ||
アンタレスステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 京都 | D1800 | 古馬 | |||
13 | WBC MILE | GT | 2000 | 100 | - | カイロ | D1600 | 古馬 | ※1 | |
シミュレース1 | - | - | - | - | - | - | 出走不可 | ※2 | ||
14 | 京都新聞杯 | GU | 200 | 10 | 20 | 京都 | 2200 | 3歳馬 | ||
フローラステークス | GU | 160 | 8 | 20 | 東京 | 2000 | 3歳牝馬 | |||
15 | 天皇賞(春) | GT | 500 | 25 | 30 | 京都 | 3200 | 古馬 | ||
谷川岳ステークス | OP | 50 | 3 | 10 | 新潟 | 1600 | 古馬 | |||
16 | NHKマイルカップ | GT | 400 | 20 | 30 | 東京 | 1600 | 3歳馬 | ||
新潟大賞典 | GV | 80 | 4 | 10 | 新潟 | 2000 | 古馬 | |||
17 | ヴィクトリアマイル | GT | 400 | 20 | 30 | 東京 | 1600 | 古牝馬 | ||
東海ステークス | GU | 160 | 8 | 20 | 中京 | D2300 | ||||
18 | 優駿牝馬 | GT | 500 | 25 | 30 | 東京 | 2400 | 3歳牝馬 | ||
金鯱賞 | GU | 200 | 10 | 20 | 中京 | 2000 | ||||
19 | 目黒記念 | GU | 200 | 10 | 20 | 東京 | 2500 | |||
JOCKEYS' GRAND PRIX TRIAL 1 | OP | 50 | 10 | - | 極東 | 1800 | 出走不可 | ※3 | ||
20 | 東京優駿 | GT | 1000 | 50 | 30 | 東京 | 2400 | 3歳馬 | ||
JOCKEYS' GRAND PRIX TRIAL 2 | OP | 50 | 10 | - | 極東 | 1200 | 出走不可 | ※3 | ||
21 | 安田記念 | GT | 500 | 25 | 30 | 東京 | 1600 | |||
JOCKEYS' GRAND PRIX TRIAL 3 | OP | 50 | 10 | - | 極東 | D1600 | 出走不可 | ※3 | ||
22 | エプソムカップ | GV | 100 | 5 | 10 | 東京 | 1800 | |||
CBC賞 | GV | 80 | 4 | 10 | 中京 | 1200 | ||||
23 | JOCKEYS' GRAND PRIX FINAL | OP | 50 | 10 | - | 極東 | 2400 | 出走不可 | ※3 | |
マーメイドステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 阪神 | 2000 | 牝馬 | |||
24 | 帝王賞 | JpnT | 400 | 20 | 30 | 大井 | D2000 | 古馬 | ||
大沼ステークス | OP | 50 | 3 | 10 | 函館 | D1700 | ||||
25 | 宝塚記念 | GT | 500 | 25 | 30 | 阪神 | 2200 | |||
七夕賞 | GV | 100 | 5 | 10 | 福島 | 2000 | ||||
26 | WBC CLASSIC | GT | 2000 | 100 | - | ロンドン | 2000 | ※1 | ||
シミュレース2 | - | - | - | - | - | - | 出走不可 | ※2 | ||
27 | 函館記念 | GV | 100 | 5 | 10 | 函館 | 2000 | |||
アイビスサマーダッシュ | GV | 80 | 4 | 10 | 新潟 | 1000 | ||||
28 | 札幌記念 | GU | 200 | 10 | 20 | 札幌 | 2000 | |||
小倉記念 | GV | 100 | 5 | 10 | 小倉 | 2000 | ||||
29 | レパードステークス | GV | 100 | 5 | 10 | 新潟 | D1800 | 3歳馬 | ||
キーンランドカップ | GV | 80 | 4 | 10 | 札幌 | 1200 | ||||
30 | セントウルステークス | GU | 200 | 10 | 20 | 阪神 | 1200 | |||
札幌日経オープン | OP | 50 | 3 | 10 | 札幌 | 2600 | ||||
31 | セントライト記念 | GU | 200 | 10 | 20 | 中山 | 2200 | 3歳馬 | ||
ローズステークス | GU | 160 | 8 | 20 | 阪神 | 1800 | 3歳牝馬 | |||
32 | オールカマー | GU | 200 | 10 | 20 | 中山 | 2200 | |||
エルムステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 札幌 | D1700 | ||||
33 | 凱旋門賞 | GT | 1500 | 75 | 30 | ロンシャン | 2400 | GT勝利馬 | 古 馬 の み の 生 産 が 可 能 |
|
ポートアイランドステークス | OP | 50 | 3 | 10 | 阪神 | 1600 | ||||
34 | スプリンターズステークス | GT | 400 | 20 | 30 | 中山 | 1200 | |||
シリウスステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 阪神 | D2000 | ||||
35 | 毎日王冠 | GU | 200 | 10 | 20 | 東京 | 1800 | |||
京都大賞典 | GU | 200 | 10 | 20 | 京都 | 2400 | ||||
36 | 秋華賞 | GT | 400 | 20 | 30 | 京都 | 2000 | 3歳牝馬 | ||
府中牝馬ステークス | GU | 160 | 8 | 20 | 東京 | 1800 | 牝馬 | |||
37 | 富士ステークス | GV | 100 | 5 | 10 | 東京 | 1600 | |||
みやこステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 京都 | D1800 | ||||
38 | 菊花賞 | GT | 700 | 35 | 30 | 京都 | 3000 | 3歳馬 | ||
福島民友カップ | OP | 50 | 3 | 10 | 福島 | 1200 | ||||
39 | WBC SPRINT | GT | 2000 | 100 | - | ラスベガス | 1000 | ※1 | ||
シミュレース3 | - | - | - | - | - | - | 出走不可 | ※2 | ||
40 | スワンステークス | GU | 200 | 10 | 20 | 京都 | 1400 | |||
アルゼンチン共和国杯 | GU | 160 | 8 | 20 | 東京 | 2500 | ||||
41 | 天皇賞(秋) | GT | 500 | 25 | 30 | 東京 | 2000 | |||
京洛ステークス | OP | 50 | 3 | 10 | 京都 | 1200 | ||||
42 | エリザベス女王杯 | GT | 400 | 20 | 30 | 京都 | 2200 | 牝馬 | ||
武蔵野ステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 東京 | D1600 | ||||
43 | マイルチャンピオンシップ | GT | 500 | 25 | 30 | 京都 | 1600 | |||
福島記念 | GV | 80 | 4 | 10 | 福島 | 2000 | ||||
44 | ジャパンカップ | GT | 1000 | 50 | 30 | 東京 | 2400 | |||
HORSEMEN'S GRANDPRIX TRIAL 1 | OP | 20 | - | - | 極東 | 2400 | 出走不可 | ※3 ※4 | ||
45 | ジャパンカップダート | GT | 500 | 25 | 30 | 阪神 | D1800 | |||
HORSEMEN'S GRANDPRIX TRIAL 2 | OP | 20 | - | - | 極東 | D1600 | 出走不可 | ※3 ※4 | ||
46 | ステイヤーズステークス | GU | 200 | 10 | 20 | 中山 | 3600 | |||
HORSEMEN'S GRANDPRIX TRIAL 3 | OP | 20 | - | - | 極東 | 1200 | 出走不可 | ※3 ※4 | ||
47 | 香港カップ | GT | 1000 | 50 | 30 | 沙田 | 2000 | GT勝利馬 | ||
鳴尾記念 | GV | 80 | 4 | 10 | 阪神 | 1800 | ||||
48 | HORSEMEN'S GRANDPRIX FINAL | OP | 20 | - | - | 極東 | 1800 | 出走不可 | ※3 ※4 | |
カペラステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 中山 | D1200 | ||||
49 | 阪神カップ | GU | 200 | 10 | 20 | 阪神 | 1400 | |||
愛知杯 | GV | 80 | 4 | 10 | 中京 | 2000 | 牝馬 | |||
50 | 有馬記念 | GT | 700 | 35 | 30 | 中山 | 2500 | |||
ファイナルステークス | OP | 50 | 3 | 10 | 阪神 | 1600 | ||||
51 | WBC TURF | GT | 2000 | 100 | - | 極東 | 2400 | ※1 | ||
シミュレース4 | - | - | - | - | - | - | 出走不可 | ※2 | ||
52 | SUPER WBC | GT | 5000 | 250 | - | 極東 | 2000 | ※5 | ||
※6 |
※1 GT競走において、優秀な成績を残した馬が無料で招待されます。所有馬の成績に関係なく「特別招待」(無料)されることもあります。
※2 週末のJRA重賞を独自にシミュレートするレースです。所有馬を出走登録することはできません。
※3 特殊レースにつき、所有馬を出走登録することはできません。
※4 レースの特性上、サイドベットの対象となる出走馬が制限される(あるいはサイドベットできない)場合があります。
※5 WBC競走において、優秀な成績を残した馬が無料で招待されます。
※6 メインレースが「SUPER WBC」のゲームでは、サブレースは開催されません。
- 戻る
- 進む