飼葉の秘密
●牧場アイテム
牧場アイテム
●種牡馬(2)
| 51〜63 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| キングヘイロー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 福永祐一騎手騎乗で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?騎手騎乗で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| コンデュイット | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 芝2400mのGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 2009年度の?3着以内→?3着以内 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| ディープスカイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 四位洋文騎手騎乗でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| サッカーボーイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 函館記念とマイルCS勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| サッカーボーイ産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| アフリート | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| レイズアネイティヴ系の牡馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| アフリート産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| シンボリルドルフ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 皐月賞or桜花賞or東京優駿or優駿牝馬or菊花賞連対 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 無敗で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ファンタスティックライト | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 5種類以上の競馬場でレースに勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?3着以内→?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ティンバーカントリー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ミスタープロスペクター系の牡馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ティンバーカントリー産駒の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| メジロライアン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ノーザンテースト系の牡馬で芝GT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| メジロライアン産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| アドマイヤベガ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 京都新聞杯勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ベガ産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| コマンダーインチーフ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 芝2500m以上の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダンシングブレーヴ産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| メイショウサムソン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 石橋守騎手騎乗で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| オペラハウス産駒の牡馬で?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| クラフティプロスペクター | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| GT(WBCを含む)未勝利の自家生産馬同士の配合の産駒でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| クラフティプロスペクター産駒の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| 64〜76 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| ホワイトマズル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 「ホワイト」or「シロ」を含む馬名で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?騎手騎乗で?に?で出走 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| カンパニー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 残り20週以下でGT(WBCを含む)初勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?→?を連勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| セントライト | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 皐月賞or東京優駿or菊花賞とセントライト記念勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| プレレース終了後、初めてのレースで?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| アグネスデジタル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 距離適性が万能の馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?連対→?連対→?連対 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| トウカイテイオー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 大阪杯勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?以下→?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| タマモクロス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 重賞3連勝 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?で?or?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ラムタラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| プレレース終了後、初めてのレースで東京優駿出走 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| モガミ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| リファール系の牡馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?→?or?or?を連勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| マーベラスサンデー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 武豊騎手騎乗で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?騎手騎乗で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)5枚 | ||||
| マヤノトップガン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 自在の脚質で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の脚質で?or?or?or?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| チーフベアハート | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 芝1600m以上のレース勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?出走→?5着以内 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| バゴ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| ナスルーラ系の牡馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 2005年度の?出走 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| デュランダル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 追込脚質の馬で距離1600m以下の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 3走連続で?連対 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| 77〜89 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| メジロマックイーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 距離3000m以上の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| メジロマックイーン産駒で?or?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| アドマイヤコジーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 後藤浩輝騎手騎乗でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| グレイソブリン系の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ジェイドロバリー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 黒鹿毛の馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ジェイドロバリー産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)3枚、?(★)3枚 | ||||
| エリシオ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 逃げor大逃げの脚質で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利馬で?出走 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| スピードシンボリ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 芝2000m以上のレースを1馬身差以下で勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ソングオブウインド | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 武幸四郎騎手騎乗で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| エルコンドルパサー産駒の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| コロナドズクエスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダートレース3連勝 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| コロナドズクエスト産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| マイネルラヴ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| カネヒキリ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| カネヒキリ産駒の牡馬で?or?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ハットトリック | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| サンデーサイレンス系の牡馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| サンデーサイレンス産駒の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| マツリダゴッホ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 中山競馬場の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ペイパーレイン産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| オグリキャップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| オールカマー勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| オグリキャップ産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| シーキングザダイヤ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| GT(WBCを含む)連対 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?配合の産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| 90〜100 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| メイショウボーラー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 小倉競馬場の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| タイキシャトル産駒の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| スウェプトオーヴァーボード | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| エンドスウィープ産駒の牡馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)5枚 | ||||
| アドマイヤジュピタ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 阪神大賞典勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ディヴァインライト | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 高松宮記念連対 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ディヴァインライト産駒で?or?or?or?連対 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ローエングリン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ゼンノエルシド | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ブルーコンコルド | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 「ブルー」or「アオ」を含む馬名で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利馬で?連対 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ウインクリューガー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| タイキシャトル産駒の牡馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| タイキシャトル産駒の牡馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| デルタブルース | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダンスインザダーク産駒で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| アブクマポーロ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダート1700m以上の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?で獲得賞金? | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| カルストンライトオ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| アイビスSD勝利 | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?→?を連勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||