飼葉の秘密
●牧場アイテム
牧場アイテム
●繁殖牝馬(1)
| 01〜13 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| ミエスク | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| WBC SPRINT勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ケードメア族の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| スカーレットブーケ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一馬で牝馬限定GUorGVを3種類勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一馬で?と?に勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ベガ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| WBC CLASSIC勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| メイドオブマッサム族の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| パシフィカス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| WBC TURF勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| セドバリーロイヤルメア族の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| パーソナルエンスン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| WBC MILE勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| クリームチークス族の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ダンシングキイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ピラ族の牝馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダンシングキイ産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| エアグルーヴ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 優駿牝馬と天皇賞(秋)勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | ― | ■出現条件 | |
| エアグルーヴ産駒で東京競馬場のGT3種勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| エアグルーヴ(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ダイワスカーレット | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 連対率100%の3歳馬で有馬記念連対 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 連対率100%の同一馬で?と?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| ウオッカ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ヴィクトリアマイル→安田記念を連勝 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一馬で?4種類勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ザルカヴァ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬で凱旋門賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 無敗の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ベターザンオナー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬で菊花賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一牝馬で獲得賞金? | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ウインドインハーヘア | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 2005年度の皐月賞or東京優駿or菊花賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ウインドインハーヘア産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ココット | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 1番人気でエリザベス女王杯勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ココット産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| 14〜26 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| ビワハイジ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 桜花賞と優駿牝馬勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| アグネスフローラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 無敗で桜花賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の牝馬でWBC(SWBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| バレークイーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 皐月賞連対 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | ― | ■出現条件 | |
| バレークイーン産駒で?or?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| トゥザヴィクトリー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬でドバイワールドカップ勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)2枚、?(★★)1枚 | ||||
| グッバイヘイロー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 出走数20走以上の馬で高松宮記念勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬で?3種類勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| アレフランス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 凱旋門賞連対 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| シーバード産駒の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| マンファス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| NHKマイルC連対 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の牝馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| シーキングザパール | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬で海外GT(WBCを含む)連対 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| フサイチエアデール | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| フィリーズレビューと桜花賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| サンデーサイレンス産駒で同一年度の?連対→?連対 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ローズバド | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 小牧太騎手騎乗でフィリーズレビュー勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の牝馬でGT(WBCを含む)2着?回 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| チャンシースクウォー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 天皇賞(秋)連対 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| チャンシースクウォー産駒の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| キョウエイマーチ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 逃げor大逃げの脚質で、重or不良馬場のGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダンシングブレーヴ産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| アドマイヤサンデー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 優駿牝馬勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 2008年度の?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| 27〜39 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| アドマイヤグルーヴ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一年度にローズS→エリザベス女王杯を連勝 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| エアグルーヴ産駒の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| フェアリードール | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| ドバイワールドカップ連対 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| フェアリードール産駒で?2勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ダルジナ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 3連続重賞連対 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?2種類勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ブルーアヴェニュー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 芦毛の馬でジャパンカップダート連対 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ブルーアヴェニュー産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ミルレーサー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 無敗で弥生賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ミルレーサー産駒で?2勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| バブルプロスペクター | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬で芝3000m以上のレース勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | ― | ■出現条件 | |
| バブルプロスペクター産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ロジータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一牝馬でダート重賞4種類勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 1番人気の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ダイナフェアリー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 重賞5勝 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| メイドオブマッサム族の牝馬で?と?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)2枚、?(★★)2枚、?(★★)1枚 | ||||
| スティルインラブ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 幸英明騎手騎乗の牝馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| クイーンメアリー族の牝馬で?or?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| スターロッチ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 有馬記念連対 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 3歳牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| テイエムオーシャン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 本田優騎手騎乗の牝馬で桜花賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ダンシングブレーヴ産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ファレノプシス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 松永幹夫騎手騎乗の牝馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| セドバリーロイヤルメア族の牝馬で?or?or?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)2枚、?(★)2枚 | ||||
| ビリーヴ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 武豊騎手騎乗の牝馬でスプリンターズステークス勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| カナリーバード族の牝馬での?のGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| 40〜50 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| ローザネイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 優駿牝馬連対 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 母が?の自家生産馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| トウカイナチュラル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 親子2代で東京優駿勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の牝馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| シルバーレーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 安田記念連対 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| エボニー族の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ダンスインザムード | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 3歳牝馬で天皇賞(秋)連対 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?配合の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ダイナアクトレス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬でGU3勝 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ペネロペ族の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| タニノシスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 両親ともに自家生産馬の馬で東京2400mのGT勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| フローリスカップ族の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| キャンペンガール | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一馬で弥生賞と東京優駿勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| キャンペンガール産駒の牝馬で天皇賞(春)or天皇賞(秋)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| アイリッシュダンス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一牝馬で新潟競馬場の重賞3種類勝利 | ||||
| ★ ★ |
4500 sh | ― | ■出現条件 | |
| クリームチークス族の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
9000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ダイイチルビー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 芝1600m以下のGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 同一牝馬で?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| フサイチパンドラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 札幌競馬場or函館競馬場の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| グリーンシャトー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 天皇賞(春)連対 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||