飼葉の秘密
●牧場アイテム
牧場アイテム
●繁殖牝馬(2)
| 51〜63 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| スティンガー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| ヴィクトリアマイル勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| サンデーサイレンス産駒の牝馬で?出走→?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| サクセスビューティ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| フェブラリーステークス連対 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| サクセスビューティ産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| カワカミプリンセス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 無敗で優駿牝馬勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の牝馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)2枚、?(★)2枚 | ||||
| エイジアンウインズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 藤田伸二騎手騎乗の牝馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| エボニー族の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)2枚、?(★)2枚 | ||||
| シンコウラブリイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 鹿毛の牝馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| アンティシペイション族の牝馬でマイルCS勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| スイープトウショウ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 京都大賞典勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| エボニー族の牝馬で?or?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)2枚、?(★)2枚 | ||||
| ダイヤモンドビコー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬限定重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?→?を連勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)2枚 | ||||
| サワヤカプリンセス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 栗毛の牝馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| サワヤカプリンセス産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ノースフライト | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬で芝1600mのGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ノースフライト産駒で?or?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| オリエンタルアート | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 追込脚質の馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| バストラーメア族の牝馬で?or?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ランフォザドリーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1250 sh | ― | ■出現条件 | |
| 阪神競馬場の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ランフォザドリーム産駒の牝馬で?連対 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
7500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| スリープレスナイト | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 上村洋行騎手騎乗の牝馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ピラ族の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ブロードアピール | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 芝とダートの重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 追込脚質の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| 64〜76 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| スターバレリーナ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?→?を連勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)2枚、?(★)2枚 | ||||
| フローラルマジック | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 渡辺薫彦騎手騎乗で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の牝馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ダイワエルシエーロ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 福永祐一騎手騎乗の牝馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| サンデーサイレンス×ロンドンブリッジ配合の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ロンドンブリッジ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 逃げor大逃げの脚質で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| フラワーパーク | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| CBC賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ゴールドティアラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬でダート1700m以下の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?のGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ゴールデンジャック | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 四位洋文騎手騎乗で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
3000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
6000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| スエヒロジョウオー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 田面木博公騎手騎乗で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| サンドピアリス | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 6番人気以下で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ブラックエンブレム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 松岡正海騎手騎乗の牝馬で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ウォーエンブレム産駒の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ツルマルガール | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ツルマルガール産駒の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ペイパーレイン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 天候:雨で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の牝馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| チョウカイキャロル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬で芝2000mの重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 栗毛の牝馬で優駿牝馬勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| 77〜89 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| ベッラレイア | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の牝馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)2枚、?(★)2枚 | ||||
| イソノルーブル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 東京競馬場の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 逃げor大逃げの脚質の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| キストゥヘヴン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 750 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬で中山競馬場の重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2500 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?限定重賞?勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
5250 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)2枚、?(★)2枚 | ||||
| アローキャリー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| アローキャリー産駒の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ファストフレンド | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 牝馬で1800m以上のダート重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?騎手騎乗の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)5枚 | ||||
| ウメノファイバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| サクラユタカオー産駒の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ペッパーズプライド | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 3連勝(プレレースは除く) | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 無敗で?連勝(プレレースを含む) | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)5枚 | ||||
| キョウワホウセキ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の牝馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| エイシンミシガン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?騎手騎乗の牝馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ベラミロード | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 1200m以下のダート重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 逃げor大逃げの脚質の牝馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| コスモドリーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| 6番人気以下で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| オースミハルカ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 川島信二騎手騎乗で重賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| オースミハルカ産駒の牝馬で?連対 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)2枚、?(★)2枚 | ||||
| ブゼンキャンドル | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 条件無し | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| 90〜100 | ※「?」の部分は後日公開予定です。 | |||
| メロンパン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 500 sh | ― | ■出現条件 | |
| 「メロン」を含む馬名でメインレース出走 | ||||
| ★ ★ |
2000 sh | ― | ■出現条件 | |
| ?の牝馬で重賞勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
4500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚 | ||||
| シラオキ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| フローリスカップ族の牝馬でGT(WBCを含む)3勝 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| シラオキ産駒で?、?、?のうち2種類勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| ダーリア | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2500 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| セドバリーロイヤルメア族の牝馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
7500 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| 母が?馬で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
15000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| クリフジ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| 牝馬で東京優駿勝利 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| ?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| プリティーポリー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| 同一牝馬で牡馬混合GT(WBCを含む)を2連勝 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| ?と?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||
| スカーレットレディ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| ダート重賞3連勝 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| ?3連勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| レーヴドスカー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 2000 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| ジャパンカップ連対 | ||||
| ★ ★ |
6000 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| ?戦連続?連対 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
12000 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ハギノトップレディ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| 1番人気で桜花賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| ハギノトップレディ産駒で?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| テスコガビー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| 青毛の牝馬でGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| 無敗のテスコボーイ産駒で?→?を連勝 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)2枚 | ||||
| マカイビーディーヴァ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| 牝馬で芝3000m以上のGT(WBCを含む)勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| 2005年度の?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★)5枚 | ||||
| ファインモーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 1750 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| 重賞初挑戦で秋華賞勝利 | ||||
| ★ ★ |
5000 sh | セレブ シルバー |
■出現条件 | |
| 無敗で?と?勝利 | ||||
| ■交換条件 | ||||
| ?(★)5枚 | ||||
| ★ ★ ★ |
10500 sh | セレブ ゴールド |
■交換条件 | |
| ?(★★)3枚、?(★★)1枚、?(★★)1枚 | ||||