カメラ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1000SH | ||||||||||
| カメラA 条件なし | ||||||||||
| カメラB 殿堂馬レース勝利数1勝 or 出走数5戦 | ||||||||||
| カメラC カメラB出現後、殿堂馬レース勝利数1勝増加(累計2勝)or 出走数5戦増加(累計10戦) | ||||||||||
| カメラD カメラC出現後、殿堂馬レース勝利数1勝増加(累計3勝)or 出走数5戦増加(累計15戦) | ||||||||||
| カメラE カメラD出現後、殿堂馬レース勝利数2勝増加(累計5勝)or 出走数15戦増加(累計30戦) | ||||||||||
| カメラF カメラE出現後、殿堂馬レース勝利数2勝増加(累計7勝)or 出走数20戦増加(累計50戦) | ||||||||||
| カメラG カメラF出現後、殿堂馬レース勝利数3勝増加(累計10勝)or 出走数20戦増加(累計70戦) | ||||||||||
| カメラH カメラG出現後、殿堂馬レース勝利数5勝増加(累計15勝)or 出走数30戦増加(累計100戦) | ||||||||||
| チワワ 亀出現後、廐舎累計獲得賞金25,000枚増加(累計100,000枚) | ||||||||||
| 亀 羊出現後、廐舎累計獲得賞金25,000枚増加(累計75,000枚) | ||||||||||
| 羊 アヒル出現後、廐舎累計獲得賞金20,000枚増加(累計50,000枚) | ||||||||||
| アヒル 兎出現後、廐舎累計獲得賞金20,000枚増加(累計30,000枚) | ||||||||||
| 兎 にわとり出現後、廐舎累計獲得賞金7,000枚増加(累計10,000枚) | ||||||||||
| にわとり 猫出現後、廐舎累計獲得賞金2,600枚増加(累計3,000枚) | ||||||||||
| 猫 廐舎累計賞金400枚突破 | ||||||||||
| 手放す 廐舎累計賞金400枚突破 | ||||||||||
ペット |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1000SH | 2000SH | 5000SH | 7000SH | 10000SH | ||||||
| 10000SH | 15000SH | 20000SH | 25000SH | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| アメリカンショートヘア チワワ出現後、廐舎累計獲得賞金25,000枚増加(累計125,000枚) | ||||||||||
| レッサーパンダ アメリカンショートヘア出現済から廐舎累計獲得賞金25,000枚増加(累計150,000枚) | ||||||||||
| ゴールデンレトリバー レッサーパンダ出現済から廐舎累計獲得賞金が25,000枚増加(累計175,000枚) | ||||||||||
| パンダ ゴールデンレトリバー出現済から廐舎累計獲得賞金が25,000枚増加(累計200,000枚) | ||||||||||
| ミニタイガー パンダ出現済から廐舎累計獲得賞金が25,000枚増加(累計225,000枚) | ||||||||||
| ダチョウ ミニタイガー出現後、廐舎累計獲得賞金25,000枚増加(累計250,000枚) | ||||||||||
| ファラベラ ダチョウ出現済から廐舎累計獲得賞金が25,000枚増加(累計275,000枚) | ||||||||||
| ペンギン ファラベラ出現済から廐舎累計獲得賞金が25,000枚増加(累計300,000枚) | ||||||||||
| 貨物車両 金出現後、馬累計勝利数100勝増加(累計300勝) | ||||||||||
| 金 銀出現後、馬累計勝利数100勝増加(累計200勝) | ||||||||||
| 銀 パーティーバーレル出現後、馬累計勝利数40勝増加(累計100勝) | ||||||||||
| パーティーバーレル 漆塗り出現後、馬累計勝利数30勝増加(累計60勝) | ||||||||||
| 漆塗り 木出現後、馬累計勝利数20勝増加(累計30勝) | ||||||||||
| 木 ステンレス出現後、馬累計勝利数5勝増加(累計10勝) | ||||||||||
| ステンレス 馬通算5勝 | ||||||||||
| スタンダード 条件なし | ||||||||||
飼葉桶 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 200SH | 500SH | 700SH | 1000SH | 1500SH | 2000SH | 3000SH | 3500SH | |||
| 4000SH | 5000SH | 6000SH | 100SH | 8000SH | 10000SH | 12000SH | 15000SH | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| スタホフライヤー 貨物車両出現済から馬累計勝利数が100勝増加(累計400勝) | ||||||||||
| スタホ電工印 スタホフライヤー出現済から、馬累計勝利数100勝増加(累計500勝) | ||||||||||
| 釜 スタホ電工印出現後、馬累計勝利数100勝増加(累計600勝) | ||||||||||
| みかん箱 釜出現後、馬累計勝利数100勝増加(累計700勝) | ||||||||||
| 焼き物 みかん箱出現済から馬累計勝利数が100勝増加(累計800勝) | ||||||||||
| ガラス 焼き物出現済から馬累計勝利数が100勝増加(累計900勝) | ||||||||||
| アタッシュケース ガラス出現済から馬累計勝利数が100勝増加(累計1,000勝) | ||||||||||
| 高級陶磁器 アタッシュケース出現済から馬累計勝利数が100勝増加(累計1,100勝) | ||||||||||
| typeI typeH出現後、馬GⅠ累計50勝(累計150勝) | |||||||||||
| typeH typeG出現後、馬GⅠ累計30勝(累計100勝) | |||||||||||
| typeG typeF出現後、馬GⅠ累計20勝(累計70勝) | |||||||||||
| typeF typeE出現後、馬GⅠ累計10勝(累計50勝) | |||||||||||
| typeE typeD出現後、馬GⅠ累計10勝(累計40勝) | |||||||||||
| typeD typeC出現後、馬GⅠ累計10勝(累計30勝) | |||||||||||
| typeC typeB出現後、馬GⅠ累計10勝(累計20勝) | |||||||||||
| typeB typeA出現後、馬GⅠ累計10勝(累計10勝) | |||||||||||
| typeA 条件なし | |||||||||||
廐舎建替 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0SH | 5000SH | 10000SH | 15000SH | 20000SH | 25000SH | 30000SH | 40000SH | 50000SH | |||
| 55000SH | 60000SH | 65000SH | 70000SH | 75000SH | 80000SH | 90000SH | 95000SH | 99990SH | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| typeJ typeI出現後、馬GⅠ累計50勝(累計200勝) | |||||||||||
| typeK typeJ出現後、馬GⅠ累計50勝(累計250勝) | |||||||||||
| typeL typek出現後、馬GⅠ累計50勝(累計300勝) | |||||||||||
| typeM typeL出現後、馬GⅠ累計50勝(累計350勝) | |||||||||||
| typeN typeM出現後、馬GⅠ累計50勝(累計400勝) | |||||||||||
| typeO typeN出現後、馬GⅠ累計50勝(累計450勝) | |||||||||||
| typeP typeO出現後、馬GⅠ累計50勝(累計500勝) | |||||||||||
| typeQ typeP出現済から廐舎累計GⅠ(WBCを含む)勝利数が50勝増加(累計550勝) | |||||||||||
| typeR typeQ出現済から廐舎累計GⅠ(WBCを含む)勝利数が50勝増加(累計600勝) | |||||||||||
| 単複MAXベット(500) 単勝に400枚ベットして的中 | |||||||
| 単複MAXベット(400) 単勝に300枚ベットして的中 | |||||||
| 単複MAXベット(300) 単勝に200枚ベットして的中 | |||||||
| 単複MAXベット(200) 単勝に100枚ベットして的中 | |||||||
| 単複MAXベット(100) セレブクラブのシルバー会員に昇格 | |||||||
MAXベットアップ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 5000SH | |||||||
| 10000SH | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 単複MAXベット(600) 単勝に500枚ベットして的中 | |||||||
| 単複MAXベット(700) 単勝に600枚ベットして的中 | |||||||
| 単複MAXベット(800) 単勝に700枚ベットして的中 | |||||||
| 単複MAXベット(900) 単勝に800枚ベットして的中 | |||||||
| 単複MAXベット(999) 単勝に900枚ベットして的中 | |||||||
| 一攫千金 [STARHORSE.NET]アイテム工房で2,500Gで購入 | ||||||||
| 万馬券 [STARHORSE.NET]アイテム工房で2,500Gで購入 | ||||||||
| 千羽鶴 [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所で水晶のミニ蹄鉄×8と交換 | ||||||||
| 飛行機 [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所で金のミニ蹄鉄×1と交換、またはアイテム工房で35,000Gで購入 | ||||||||
| サッカーボール [STARHORSE.NET]アイテム工房で12,000Gで購入 | ||||||||
| はずす 条件なし | ||||||||
おもちゃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0SH | ||||||||
| 0SH | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 歴代スタホポスター [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所でプラチナのミニ蹄鉄×1と交換 | ||||||||
| 杉本さんの色紙 [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所でエメラルドのミニ蹄鉄×1と交換 | ||||||||
| NGポスター [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所でプラチナのミニ蹄鉄×5と交換 | ||||||||
| SFポスター [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所でチタンのミニ蹄鉄×10と交換 | ||||||||
| TEポスター [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所でプラチナのミニ蹄鉄×5と交換 | ||||||||
| FAポスター [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所でチタンのミニ蹄鉄×12と交換 | ||||||||
牧場 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10000SH | 20000SH | 30000SH | 40000SH | 50000SH | 60000SH | 70000SH | 80000SH | |||
| typeA 条件なし | ||||||||||
| typeB WBC+SWBC勝利数1以上 | ||||||||||
| typeC WBC+SWBC勝利数3以上 | ||||||||||
| typeD WBC+SWBC勝利数6以上 | ||||||||||
| typeE WBC+SWBC勝利数10以上 | ||||||||||
| typeF WBC+SWBC勝利数15以上 | ||||||||||
| typeG WBC+SWBC勝利数20以上 | ||||||||||
| typeH WBC+SWBC勝利数30以上 | ||||||||||
牧場拡張 |
![]() |
![]() |
||
| 20000SH | 40000SH | |||
| 5頭牧場 5th以降でのログイン日数20回以上 | ||||
| 6頭牧場 5th以降でのログイン日数40回以上 | ||||
| ほのぼの スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| 蹄鉄 スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| 壁画 スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| 哀愁 スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| アーミー スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| 抽象 スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| エレガント スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| デフォルト 条件なし | ||||||||||
壁紙・1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0SH | ||||||||||
| 0SH | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 抽象(緑) スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| POP スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| 革製 スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| 5thメインビジュアル スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| ほのぼの(夏) スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| 抽象(虹) スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| 6thメインビジュアル1 スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| ほのぼの(秋) スクラッチにて獲得 | ||||||||||
| プレミア(激レア) 所属店舗がプレミアカップで全国優勝 | ||||||||||
| プレミア(レア) 所属店舗がプレミアカップで全国決勝戦進出 | ||||||||||
| 大凶(後方まま) おみくじにて獲得 | ||||||||||
| 大吉(先手必勝) おみくじにて獲得 | ||||||||||
| 大吉(宝船) おみくじにて獲得 | ||||||||||
| 大凶(災い多し) おみくじにて獲得 | ||||||||||
| 大吉(大金掴む) おみくじにて獲得 | ||||||||||
| 大吉(恋馬現る) おみくじにて獲得 | ||||||||||
壁紙・2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0SH | ||||||||||
| 0SH | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 東京競馬場 [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所で水晶のミニ蹄鉄×3と交換 | ||||||||||
| 中山競馬場 [STARHORSE.NET]アイテム工房で44,444Gで購入 | ||||||||||
| 阪神競馬場 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 京都競馬場 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 札幌競馬場 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 函館競馬場 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 新潟競馬場 [STARHORSE.NET]アイテム工房で70,000Gで購入 | ||||||||||
| 福島競馬場 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| アスコット競馬場 [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所で銀のミニ蹄鉄×8と交換 | ||||||||||
| ロンシャン競馬場 [STARHORSE.NET]アイテム工房で100,000Gで購入 | ||||||||||
| ラスベガス競馬場 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| カイロ競馬場 [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所で銀のミニ蹄鉄×10と交換 | ||||||||||
| 極東競馬場 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 大井競馬場 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 中京競馬場 [STARHORSE.NET]アイテム工房で58,000Gで購入 | ||||||||||
| 小倉競馬場 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
壁紙・3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0SH | ||||||||||
| 0SH | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| シャティン競馬場 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| エプソム競馬場 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| メイダン競馬場 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| アラビアンナイト [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 写真(イエロー) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 写真(レッド) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 写真(グリーン) [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所で翡翠のミニ蹄鉄×2と交換 | ||||||||||
| 写真(ブルー) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
壁紙・4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0SH | ||||||||||
| 写真(グレー) [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所でプラチナのミニ蹄鉄×1と交換 | ||||||||||
| 風景画(ニューマーケット) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 風景画(仔馬) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 風景画(馬の親子) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 6thメインビジュアル2 [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 5thメインビジュアル [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| ゴールシーン(青) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| ゴールシーン(赤) [STARHORSE.NET]アイテム工房で66,600Gで購入 | ||||||||||
| Win音1(プログレス) [STARHORSE.NET]アイテム工房で14,000Gで購入 | ||||||||||
| Win音1(デフォルト) [STARHORSE.NET]条件なし | ||||||||||
| 引退式BGM(プログレス) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| 引退式BGM(デフォルト) [STARHORSE.NET]条件なし | ||||||||||
| 条件戦BGM(プログレス) [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所で銀のミニ蹄鉄×3と交換 | ||||||||||
| 条件戦BGM(デフォルト) [STARHORSE.NET]条件なし | ||||||||||
| 新馬作成BGM(プログレス) [STARHORSE.NET]アイテム工房で14,000Gで購入 | ||||||||||
| 新馬作成BGM(デフォルト) [STARHORSE.NET]条件なし | ||||||||||
カスタム・1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0SH | ||||||||||
| 0SH | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Win音2(デフォルト) [STARHORSE.NET]条件なし | ||||||||||
| Win音2(プログレス) [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所で銀のミニ蹄鉄×3と交換 | ||||||||||
| Win音3(デフォルト) [STARHORSE.NET]条件なし | ||||||||||
| Win音3(プログレス) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
| カーソル(デフォルト) [STARHORSE.NET]条件なし | ||||||||||
| カーソル(指) [STARHORSE.NET]アイテム工房で14,000Gで購入 | ||||||||||
| カーソル(鉛筆) [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所で銀のミニ蹄鉄×3と交換 | ||||||||||
| カーソル(ニンジン) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||||||
カスタム・2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0SH | ||||||
| カーソル(矢印) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||
| カーソル(蹄鉄) [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所で銀のミニ蹄鉄×10と交換 | ||||||
| カーソル(ムチ) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||
| カーソル(手) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | ||||||