繁殖牝馬・1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1000SH | 500SH | ||||||
| パシフィカス 騎手通算GⅠ勝利回数の末尾が0 | |||||||
| ダンシングキイ 騎手通算GⅠ勝利回数の末尾が5 | |||||||
| ザルカヴァ 無敗の3歳馬で海外GⅠ(WBCは含まない)勝利 | |||||||
| ウインドインハーヘア 05年の年で皐月賞、東京優駿、菊花賞いずれか勝利 | |||||||
| カワカミプリンセス 同一馬で無敗で優駿牝馬と秋華賞勝利 | |||||||
繁殖牝馬・2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 500SH | |||||||
| ベターザンオナー 自廐舎通算GⅠ(WBCを含む)2着回数の末尾が0 | |||||||
| ダルジナ 自廐舎通算GⅠ(WBCを含む)2着回数の末尾が5 | |||||||
| アレフランス 牝馬で凱旋門賞1番人気で勝利 | |||||||
| ミエスク 自廐舎所属の騎手が1番人気でGⅠ勝利 | |||||||
| ココット 自廐舎所属の騎手が2番人気でGⅠ勝利 | |||||||
繁殖牝馬・3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 500SH | 400SH | 300SH | |||||
| マンファス 自廐舎所属の騎手が3番人気でGⅠ勝利 | |||||||
| スリープレスナイト 前3走全て1200m戦(条件戦を除く)で、スプリンターズS勝利 | |||||||
| フサイチパンドラ エリザベス女王杯に優勝している状態のときに、エリザベス女王杯連対 | |||||||
| キャンペンガール 同一馬で東京優駿とジャパンカップ勝利 | |||||||
| ダイナアクトレス 同一馬で京王杯スプリングカップ→安田記念と連勝 | |||||||
繁殖牝馬・4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 400SH | 300SH | ||||||
| グッバイヘイロー 同一馬で高松宮記念とWBCS勝利 | |||||||
| エイジアンウインズ ウオッカを破ってヴィクトリアマイル勝利 | |||||||
| ダイワエルシエーロ 福永祐一騎手で優駿牝馬を逃げor大逃げ脚質で勝利 | |||||||
| オリエンタルアート 宝塚記念に勝利している状態で有馬記念勝利 | |||||||
| スイープトウショウ 同一馬で秋華賞と宝塚記念勝利 | |||||||
繁殖牝馬・5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 300SH | |||||||
| ファレノプシス 既にGⅠを勝ったことのある馬が、前4走連対なしでGⅠ勝利 | |||||||
| スティルインラブ 3歳牝馬三冠達成(3歳牝馬で桜花賞と優駿牝馬と秋華賞に勝利) | |||||||
| ビワハイジ 牝馬で東京優駿に出走 | |||||||
| フサイチエアデール ヴィクトリアマイル勝利 | |||||||
| ベガ 桜花賞・優駿牝馬勝利 | |||||||
繁殖牝馬・6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 300SH | |||||||
| アグネスフローラ 桜花賞勝利で優駿牝馬負け | |||||||
| エアグルーヴ 牝馬天皇賞(秋)勝利 | |||||||
| サクセスビューティ 逃げ or 大逃げの脚質で3歳限定GⅡ勝利 | |||||||
| ベラミロード 逃げ or 大逃げの脚質でダート重賞勝利 | |||||||
| キストゥヘヴン 桜花賞馬が残り3週以下で重賞勝利 | |||||||
繁殖牝馬・7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 200SH | |||||||
| オースミハルカ 川島信二騎手でエリザベス女王杯連対 | |||||||
| ベッラレイア 秋山真一郎騎手で優駿牝馬連対 | |||||||
| ゴールドティアラ みやこステークス勝利 | |||||||
| ファストフレンド 帝王賞勝利 | |||||||
| キョウエイマーチ 逃げ又は大逃げの脚質で桜花賞勝利 | |||||||
繁殖牝馬・8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 200SH | 100SH | ||||||
| ブロードアピール 追込の脚質でダート重賞勝利 | |||||||
| ビリーヴ セントウルS勝利 | |||||||
| ダイナフェアリー 桜花賞負けで優駿牝馬勝利 | |||||||
| ロジータ ダート戦1着後にジャパンカップ出走(条件戦を除く) | |||||||
| アイリッシュダンス 新潟大賞典勝利 | |||||||
繁殖牝馬・9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 100SH | |||||||
| バブルプロスペクター 3歳で天皇賞(秋)勝利 | |||||||
| トウカイナチュラル 3歳で有馬記念勝利 | |||||||
| チョウカイキャロル 優駿牝馬勝利 | |||||||
| サンドピアリス 単勝オッズ20.0倍以上でGⅠ勝利 | |||||||
| フラワーパーク 牝馬で高松宮記念かスプリンターズS勝利 | |||||||
繁殖牝馬・10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 100SH | 50SH | ||||||
| ダイヤモンドビコー エリザベス女王杯2着 | |||||||
| シンコウラブリイ 3歳でエリザベス女王杯勝利 | |||||||
| メロンパン 自己生産馬に「メロン」が入った名前をつけてデビューさせる | |||||||
| スエヒロジョウオー 騎手GⅡ勝利 | |||||||
| ゴールデンジャック 桜花賞・優駿牝馬で2走とも4着以下 | |||||||
繁殖牝馬・11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 4000SH | |||||||
| ラグストゥリッチズ 桜花賞と優駿牝馬を勝利している馬で、東京優駿or菊花賞勝利 | |||||||
| ダイワスカーレット 連対率100%の3歳牝馬で有馬記念連対 | |||||||
| ダンスインザムード 4戦4勝で桜花賞勝利 | |||||||
| ファインモーション 無敗でエリザベス女王杯勝利 | |||||||
| テイエムオーシャン 同一馬で桜花賞と秋華賞勝利 | |||||||
繁殖牝馬・12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3000SH | |||||||
| ローブデコルテ 優駿牝馬優勝馬で、イギリスダービー5着以内 | |||||||
| ダンスパートナー サンデーサイレンス×ダンシングキイの仔で優駿牝馬とエリザベス女王杯勝利 | |||||||
| エリザベスローズ ローズorロゼorバラのいずれかを含む馬名でエリザベス女王杯勝利 | |||||||
| ペッパーズプライド WBCM勝利 | |||||||
| アドマイヤグルーヴ 同一馬で3歳時に「秋華賞負け→次走エリザベス女王杯勝利」 | |||||||
繁殖牝馬・13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3000SH | 2000SH | ||||||
| レーヴドスカー 前3走全て2着の状態でGⅠ勝利 | |||||||
| ホーリックス 芦毛でJC連対 | |||||||
| トゥザヴィクトリー 残り週が30週を切った状態で、エリザベス女王杯でGⅠ初勝利 | |||||||
| ブラックエンブレム 自己生産馬を秋華賞に二頭同時に出走させて勝利 | |||||||
| ニシノフラワー 同一馬で桜花賞とスプリンターズS勝利 | |||||||
繁殖牝馬・14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2000SH | |||||||
| シラユキヒメ 白毛の馬でGⅠ(WBCを含む)勝利 | |||||||
| ローズバド 同一馬で3戦連続GⅠ(WBCを含む)2着 | |||||||
| ヘヴンリーロマンス 同一馬で札幌記念→天皇賞(秋)と連勝 | |||||||
| シルバーレーン 東京競馬場の芝1600mのGⅠいずれかに勝利 | |||||||
| メジロドーベル 同一馬で優駿牝馬を含むGⅠ5勝 | |||||||
繁殖牝馬・15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 50000SH | |||||||
| メジロラモーヌ 牝馬三冠プラス3歳限定重賞3勝以上 | |||||||
| シラオキ 2代前まで全て自己生産馬の馬で東京優駿勝利 | |||||||
| ユーザーフレンドリー 同一馬で優駿牝馬と菊花賞勝利 | |||||||
| プリティーポリー 重賞5連勝 | |||||||
| ダーリア 同一馬で15勝(条件戦含む) | |||||||
繁殖牝馬・16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 50000SH | |||||||
| クリフジ 牝馬で東京優駿勝利 | |||||||
| チャンシースクウォー ダート→芝→海外の順番でGⅠ3連勝 | |||||||
| マイケイティーズ GⅡ3勝以上→海外レースでGⅠ初制覇 | |||||||
| マックスビューティ GⅠを2勝以上している牝馬で神戸新聞杯勝利 | |||||||
| スカーレットレディ セレブゴールド会員に昇格 | |||||||
繁殖牝馬・17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 50000SH | |||||||
| イソノルーブル 無敗で桜花賞出走5着以下、優駿牝馬を逃げor大逃げ脚質で勝利 | |||||||
| シスタートウショウ 4番人気以下の無敗の馬で桜花賞勝利 | |||||||
| ウィジャボード 同一馬で欧州 ・香港 ・米国(WBCC) のGⅠそれぞれ1つ以上勝利 | |||||||
| マカイビーディーヴァ 一頭での獲得賞金10000枚以上 | |||||||
| テスコガビー 3枠で桜花賞か優駿牝馬勝利 | |||||||
繁殖牝馬・18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 50000SH | |||||||
| ハギノトップレディ 親仔2代でWBC勝利 | |||||||
| スターロツチ 同一馬で優駿牝馬と有馬記念に勝利 | |||||||
| パーソナルエンスン 同一馬で重賞10勝 | |||||||
| プライド 牝馬で凱旋門賞連対 | |||||||
| ラインクラフト 同一馬で桜花賞とNHKマイルCに勝利 | |||||||
繁殖牝馬・19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0 SH | 0 SH | 3000SH | 0 SH | ||||
| ウオッカ [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| ウオッカ(NET) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| ダイワスカーレット(NET) [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| ラフィアン [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| アーバンシー [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
繁殖牝馬・20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3000SH | 3000SH | ||||||
| コイウタ [STARHORSE.NET]StarHorse2 FINAL DESTINATION 配合データブック購入特典 | |||||||
| エガオヲミセテ [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| デアリングハート [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| レディブロンド [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| ブルーメンブラット [STARHORSE.NET]"StarHorse2 FIFTH EXPANSION アルティメットガイド"購入特典 | |||||||
繁殖牝馬・21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3000SH | 0 SH | 3000SH | |||||
| グレースアドマイヤ [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| キンツェム [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| ヒシアマゾン [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| ファビラスラフイン [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所で水晶のミニ蹄鉄×10と交換 | |||||||
| エアメサイア [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
繁殖牝馬・22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3000SH | |||||||
| エアトゥーレ [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| アストンマーチャン [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| シーザリオ [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| ヒサトモ [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所でルビーのミニ蹄鉄×2と交換 | |||||||
| トウメイ [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
繁殖牝馬・23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3000SH | 3000SH | 2000SH | |||||
| エアデジャヴー [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所でダイヤモンドのミニ蹄鉄×1と交換 | |||||||
| チアズグレイス [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| シルクプリマドンナ [STARHORSE.NET]StarHorse2 FINAL DESTINATION エンターブレイン社ガイド購入特典 | |||||||
| サンアディユ [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| エイシンバーリン [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
繁殖牝馬・24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2000SH | ? SH | 2000SH | |||||
| プリモディーネ [STARHORSE.NET]"StarHorse2 FIFTH EXPANSION 配合データブック"購入特典 | |||||||
| エリモシック [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| ライデンリーダー [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所で水晶のミニ蹄鉄×10と交換 | |||||||
| ? STARHORSE.NETにて獲得 | |||||||
| ヤマニンシュクル [STARHORSE.NET]レンタルショップで水晶のミニ蹄鉄×1で1日間レンタル可能 | |||||||
繁殖牝馬・25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2000SH | |||||||
| レディパステル [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| スマイルトゥモロー [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
| シーイズトウショウ [STARHORSE.NET]レンタルショップで銀のミニ蹄鉄×2で3日間レンタル可能 | |||||||
| ティコティコタック [STARHORSE.NET]レンタルショップで50,000Gで1日間レンタル可能 | |||||||
| ビハインドザマスク [STARHORSE.NET]獲得可能アイテム(期間限定・レンタル含む) | |||||||
繁殖牝馬・26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2000SH | ? SH | 1000SH | |||||
| ネームバリュー [STARHORSE.NET]アイテム工房で66,600Gで購入 | |||||||
| ホクトベガ [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所でプラチナのミニ蹄鉄×1と交換 | |||||||
| ? STARHORSE.NETにて獲得 | |||||||
| ワンダーパヒューム [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所でエメラルドのミニ蹄鉄×1と交換 | |||||||
| ハルウララ [STARHORSE.NET]ミニ蹄鉄引換所でパールのミニ蹄鉄×2と交換 | |||||||