レジェンドモードの秘密
●レジェンドホースリスト
レジェンドモードでは、レースに1度出走するごとに、特別調教・特別飼葉を1度ず
つ実行できます。
ここでは、特別飼葉の出現条件を公開します。
※ メダル枚数は、「ノーマル」の場合の値です。
系統 | 飼葉名 | 出現条件 | メダル枚数 |
---|---|---|---|
定番系 | 基本飼葉コース | なし | 10枚 |
定番系 | アレンジ飼葉コース | なし | 10枚 |
定番系 | バラエティ飼葉コース | なし | 20枚 |
定番系 | スペシャル飼葉コース | なし | 20枚 |
馬成績系 | OP勝利記念飼葉コース | OP 1着 | 40枚 |
馬成績系 | GV勝利記念飼葉コース | GV 1着 | 50枚 |
馬成績系 | GU勝利記念飼葉コース | GU 1着 | 60枚 |
馬成績系 | GT勝利記念飼葉コース | GT 1着 | 80枚 |
馬成績系 | WBC勝利記念飼葉コース | WBC 1着 | 100枚 |
馬成績系 | OP敢闘飼葉コース | OP 2〜3着 | 30枚 |
馬成績系 | GV敢闘飼葉コース | GV 2〜3着 | 40枚 |
馬成績系 | GU敢闘飼葉コース | GU 2〜3着 | 50枚 |
馬成績系 | GT敢闘飼葉コース | GT 2〜3着 | 70枚 |
馬成績系 | WBC敢闘飼葉コース | WBC 2〜3着 | 90枚 |
説得系 | 信頼飼葉コース | 「見守る」を選択 | 40枚 |
説得系 | 愛情飼葉コース | 「なだめる」を選択したとき 67%の確率 |
60枚 |
説得系 | 激励飼葉コース | 「叱咤する」を選択したとき 50%の確率 |
80枚 |