StarHorse3にはとても多くの飼葉が用意されていますが、常に全ての飼葉が出現するわけではありません。飼葉によって出現条件があり、その条件を満たしたときに出現します。このページでは条件の系列ごとに飼葉を分類してご紹介します。
■出現条件「なし」以外の飼葉は、条件を満たした直後の
ゲームに出現します。
・馬自身の成績などが条件となっている飼葉は、条件を満たした馬以外にあげることはできません。
・騎手の成績やベットゲームの結果などが条件となっている飼葉は、どの馬にでもあげることができますが、1頭にあげた時点で消滅します。
・運系の飼葉など、一定の確率で出現する(もしくは変化する)飼葉は、1頭ごとに抽選が行われます。例えば、ある馬に「焼酎ダブル」が出現していても、別の馬には「焼酎」が出現していることがあります。
■利益損失系の飼葉は「利益」「損失」が条件です。
100枚のウィンがあってもベットが100枚であれば
「利益」は0枚です。
■17種類以上の飼葉の出現条件を満たした場合、
条件を満たしていても出現しない飼葉があります。
■疲労・調子回復・やる気UP、WBC特別招待率UPの
効果の大きさは、右の表をご参照ください。
レジェンド系 | HGP系 | 応援系 | 運系 | トレセン系 | ダブルアップ系 | カジノ系 | 農園系 |
パートナー系 | プレミアカップ系 | カラーズ系 | プログレッシブ系 | トレジャーチャンス系 |
チームクエスト系 | 殿堂馬成績系 |
◆背景が緑色の飼葉がSeasonVより新しく追加された飼葉です。
「?」の飼葉は後日公開予定です。お楽しみに!
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
大根 | 2枚 | 2kg | なし | △ | × | |
リンゴ | 2枚 | 2kg | なし | △ | × | |
ニンジン | 2枚 | 2kg | なし | △ | × | |
角砂糖 | 2枚 | 4kg | なし | △ | × | |
チーズ | 2枚 | 6kg | なし | △ | × | |
減量茶 | 2枚 | -6kg | なし | △ | × | |
SPドリンク | 4枚 | 0kg | なし | ○ | × |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
牧草 | 4枚 | 6kg | 夏以外で、1/2の確率(牧草or燕麦のどちらかが出現) | ▲ | △ | |
燕麦 | 4枚 | 4kg | 1/2の確率(牧草or燕麦のどちらかが出現) | ▲ | △ | |
刈り立て新鮮青草 | 5枚 | 6kg | 夏(安田記念〜レパードS)で、1/2の確率(刈り立て新鮮牧草or燕麦のどちらかが出現) | ○ | △ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | 3枚 | 4kg | 春(中山記念〜東京優駿) | △ | △ | |
イチゴ | 3枚 | 4kg | 春(中山記念〜東京優駿) | △ | △ | |
トマト | 3枚 | 4kg | 夏(安田記念〜レパードS) | △ | △ | |
バナナ | 3枚 | 4kg | 夏(安田記念〜レパードS) | △ | △ | |
ナス | 3枚 | 4kg | 秋(セントウルS〜ジャパンC) | △ | △ | |
ブドウ | 3枚 | 4kg | 秋(セントウルS〜ジャパンC) | △ | △ | |
カボチャ | 3枚 | 4kg | 冬(JCダート〜フェブラリーS) | △ | △ | |
ミカン | 3枚 | 4kg | 冬(JCダート〜フェブラリーS) | △ | △ | |
特選キャベツ | 8枚 | 4kg | キャベツ出現時、1/20の確率 | ○ | △ | |
特選イチゴ | 8枚 | 4kg | イチゴ出現時、1/20の確率 | ○ | △ | |
特選トマト | 8枚 | 4kg | トマト出現時、1/20の確率 | ○ | △ | |
特選バナナ | 8枚 | 4kg | バナナ出現時、1/20の確率 | ○ | △ | |
特選ナス | 8枚 | 4kg | ナス出現時、1/20の確率 | ○ | △ | |
特選ブドウ | 8枚 | 4kg | ブドウ出現時、1/20の確率 | ○ | △ | |
特選カボチャ | 8枚 | 4kg | カボチャ出現時、1/20の確率 | ○ | △ | |
特選ミカン | 8枚 | 4kg | ミカン出現時、1/20の確率 | ○ | △ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
発泡酒 | 10枚 | 0kg | ベットゲームで100枚以上500枚未満の利益 | ○ | ○ | |
焼酎 | 20枚 | 0kg | ベットゲームで500枚以上1,000枚未満の利益 | ★ | ★ | |
ワイン | 30枚 | 0kg | ベットゲームで1,000枚以上2,000枚未満の利益 | ★ | ★ | |
ブランデー | 40枚 | 0kg | ベットゲームで2,000枚以上10,000枚未満の利益 | ★★ | ★★ | |
シャンパン | 50枚 | 0kg | ベットゲームで10,000枚以上の利益 | ★★ | ★★ | |
黒発泡酒 | 10枚 | 0kg | 発泡酒出現時、1/10の確率 | ★ | × | |
焼酎 ダブル | 40枚 | 0kg | 焼酎出現時、1/10の確率 | ★★ | ★★ | |
ワイン ダブル | 60枚 | 0kg | ワイン出現時、1/10の確率 | ★★★ | ★★★ | |
ブランデー ダブル | 80枚 | 0kg | ブランデー出現時、1/10の確率 | ★★★★ | ★★★★ | |
シャンパン ダブル | 100枚 | 0kg | シャンパン出現時、1/10の確率 | ★★★★ | ★★★★ | |
冷奴 | 8枚 | 2kg | ベットゲームで100枚以上500枚未満の損失 | ○ | ○ | |
アイスキャンディ | 10枚 | 2kg | ベットゲームで500枚以上1,000枚未満の損失 | ○ | ○ | |
かき氷 | 12枚 | 2kg | ベットゲームで1,000枚以上の損失 | ○ | ○ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
チェリー | 8枚 | 2kg | OP 1着 | ◎ | × | |
パイナップル | 10枚 | 4kg | GV 1着(自廐舎所属騎手が騎乗) | ★ | × | |
スイカ | 20枚 | 4kg | GU 1着(自廐舎所属騎手が騎乗) | ★★ | × | |
メロン | 30枚 | 4kg | GT 1着(自廐舎所属騎手が騎乗) | ★★★ | × | |
マツタケ | 40枚 | 4kg | WBC 1着(自廐舎所属騎手が騎乗) | ★★★★ | × | |
トリュフ | 50枚 | 4kg | SWBC 1着(自廐舎所属騎手が騎乗) | ★★★★ | × | |
甘栗 | 10枚 | 2kg | GV 1着(自廐舎所属騎手以外が騎乗) | ★ | × | |
春巻き | 20枚 | 2kg | GU 1着(自廐舎所属騎手以外が騎乗) | ★ | △ | |
杏仁豆腐 | 30枚 | 2kg | GT 1着(自廐舎所属騎手以外が騎乗) | ★★ | ▲ | |
焼ビーフン | 40枚 | 2kg | WBC 1着(自廐舎所属騎手以外が騎乗) | ★★★ | ○ | |
フカヒレスープ | 50枚 | 2kg | SWBC 1着(自廐舎所属騎手以外が騎乗) | ★★★★ | ○ | |
豪華アラビアンフルコース | 40枚 | 4kg | メイダン競馬場のGT 1着 | ★★★★ | × | |
おつまみビールセット | 30枚 | 2kg | 帝王賞 1着orジャパンダートダービー 1着 | ★★★ | × | |
高級フランス料理 | 40枚 | 4kg | 凱旋門賞 1着 | ★★★★ | × | |
ツバメの巣 | 40枚 | 2kg | 沙田競馬場のGT 1着 | ★★★★ | × | |
ビタミン剤(サプリメント) | 4枚 | 0kg | OP 2〜3着 | ○ | × | |
ウコン | 6枚 | 2kg | GV 2〜3着 | ○ | × | |
高麗人参 | 8枚 | 2kg | GU 2〜3着 | ◎ | × | |
アセロラ | 10枚 | 2kg | GT 2〜3着 | ★ | × | |
ローヤルゼリー | 20枚 | 2kg | WBC 2〜3着 | ★★ | × | |
栄養ドリンク | 30枚 | 0kg | SWBC 2〜3着 | ★★★ | × | |
モロヘイヤ | 20枚 | 2kg | メイダン競馬場のGT 2〜3着 | ★★ | × | |
おでん | 10枚 | 2kg | 大井競馬場のレース 2〜3着 | ★ | × | |
高級デザート | 20枚 | 2kg | 凱旋門賞 2〜3着 | ★★ | × | |
麻婆豆腐 | 20枚 | 2kg | 沙田競馬場のGT 2〜3着 | ★★ | × | |
じゃがいも | 6枚 | 4kg | 札幌競馬場のレースで4着以下時、1/2の確率 | ○ | △ | |
ラーメン | 6枚 | 4kg | 函館競馬場のレースで4着以下時、1/2の確率 | ○ | △ | |
柿の種 | 6枚 | 2kg | 新潟競馬場のレースで4着以下時、1/2の確率 | ○ | △ | |
もも | 6枚 | 4kg | 福島競馬場のレースで4着以下時、1/2の確率 | ○ | △ | |
ハヤシライス | 6枚 | 4kg | 小倉競馬場のレースで4着以下時、1/2の確率 | ○ | △ | |
あんまき | 6枚 | 4kg | 中京競馬場のレースで4着以下時、1/2の確率 | ○ | △ | |
チョコ柿の種 | 10枚 | 2kg | 柿の種出現時、1/10の確率 | ★ | × | |
焼とうもろこし | 10枚 | 2kg | じゃがいも出現時、1/10の確率 | ★ | × | |
チョコレート | 10枚 | 6kg | 10着以下(最下位を除く) | ★ | × | |
いちご大福 | 10枚 | 6kg | 最下位 | ★ | × | |
ラクダミルクチョコレート | 10枚 | 2kg | メイダン競馬場のGTで4着以下時、1/2の確率 | ★ | × | |
もんじゃ焼き | 6枚 | 2kg | 大井競馬場のレースで4着以下時、1/2の確率 | ○ | × | |
フランスパン | 10枚 | 4kg | 凱旋門賞4着以下時、1/2の確率 | ○ | ▲ | |
オニオンスープ | 15枚 | 2kg | フランスパン出現時、1/10の確率 | ★ | × | |
小籠包 | 10枚 | 2kg | 沙田競馬場のGT4着以下時、1/2の確率 | ★ | × | |
スポーツドリンク | 40枚 | 0kg | プレレース終了後、4戦してすべて4着以下 | ★★★★ | × | |
高級すし | 50枚 | 4kg | WBC四冠達成 | ★★★★ | × | |
高級キャビア | 60枚 | 2kg | WBC完全制覇達成 | ★★★★ ★ |
× | |
三冠ケーキ | 50枚 | 4kg | 牡馬三冠or牝馬三冠達成 | ★★★★ | × | |
チョコ三冠ケーキ | 60枚 | 4kg | 無敗で牡馬三冠or牝馬三冠達成 | ★★★★ | ○ | |
カレーライス | 10枚 | 2kg | プレレース全勝、重賞には出走していない | ○ | ○ | |
チーズカレー | 15枚 | 2kg | カレーライス出現時、1/10の確率 | ★ | × | |
フルーツパフェ | 25枚 | 4kg | プレレースのGT 1着 | ★★ | ○ | |
クレープ | 20枚 | 4kg | プレレースのGT 2〜3着 | ★ | ○ | |
ドーナッツ | 15枚 | 2kg | プレレースのGT 4着以下 | ★ | ▲ | |
ういろう | 25枚 | 2kg | プレレースのJpnV 1着 | ★ | ★ | |
あんころもち | 20枚 | 2kg | プレレースのJpnV 2〜3着 | ★ | ◎ | |
生八つ橋 | 15枚 | 2kg | プレレースのJpnV 4着以下 | ◎ | ○ | |
ウイスキー | 40枚 | 0kg | イギリスダービー 1着 | ★★★★ | × | |
スコーン | 20枚 | 2kg | イギリスダービー 2〜3着 | ★★ | × | |
サンドイッチ | 10枚 | 2kg | イギリスダービー 4着以下時の1/2 | ★ | × | |
ロイヤルミルクティー | 40枚 | 0kg | キングジョージ 1着 | ★★★★ | × | |
ダージリンティー | 20枚 | 0kg | キングジョージ 2〜3着 | ★★ | × | |
フィッシュ&チップス | 10枚 | 2kg | キングジョージ 4着以下時の1/2 | ★ | × | |
年越しそば | 30枚 | 4kg | 東京大賞典 1着 | ★★★ | × | |
チリクラブ | 40枚 | 4kg | シンガポールIC 1着 | ★★★★ | × | |
シンガポール・スリング | 20枚 | 0kg | シンガポールIC 2〜3着 | ★★ | × | |
カヤトースト | 10枚 | 2kg | シンガポールIC 4着以下時の1/2 | ★ | × | |
焼きそば | 30枚 | 4kg | 川崎記念 1着 | ★★★ | × | |
びっくりきつねうどん | 10枚 | 2kg | 川崎記念 2〜3着 | ★ | × | |
フライ盛り合わせ | 6枚 | 2kg | 川崎記念 4着以下の1/2 | ○ | × | |
ニジマスのムニエル | 40枚 | 4kg | マスターズカップ 1着 | ★★★★ | × | |
からしレンコン | 20枚 | 2kg | マスターズカップ 2〜3着 | ★★ | × |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
マシュマロ | 6枚 | 2kg | 自廐舎所属騎手が、他陣営の馬に騎乗して重賞1着 | ○ | × | |
プリン | 10枚 | 2kg | 自廐舎所属騎手が、他陣営の馬に騎乗してWBC1着 | ★ | × | |
バームクーヘン | 20枚 | 4kg | 自廐舎所属騎手が、他陣営の馬に騎乗してSWBC1着 | ★★ | × | |
日本酒 | 10枚 | 0kg | JGP 2〜3位 | ★ | × | |
幻の日本酒 | 30枚 | 0kg | JGP 1位 | ★★★ | × |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
まんじゅう | 6枚 | 2kg | ライド 2〜4連勝 | △ | ○ | |
もなか | 8枚 | 2kg | ライド 5〜7連勝 | △ | ○ | |
ようかん | 10枚 | 2kg | ライド 8〜10連勝 | △ | ◎ | |
たいやき | 20枚 | 2kg | ライド 11連勝以上 | ○ | ★ | |
どらやき | 30枚 | 2kg | ライド20連勝〜 | ○ | ★★ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
チェリー ハーフ | 4枚 | 2kg | OP 1着(サイド) | △ | △ | |
パイナップル ハーフ | 5枚 | 2kg | GV 1着(サイド) | ▲ | △ | |
スイカ ハーフ | 10枚 | 2kg | GU 1着(サイド) | ○ | ▲ | |
メロン ハーフ | 15枚 | 2kg | GT 1着(サイド) | ★ | ○ | |
マツタケ ハーフ | 20枚 | 2kg | WBC 1着(サイド) | ★ | ○ | |
トリュフ ハーフ | 25枚 | 2kg | SWBC 1着(サイド) | ★ | ○ | |
ソフトクリーム | 10枚 | 2kg | GV(シミュレース) 1着(サイド) | ○ | ○ | |
チョコソフトクリーム | 15枚 | 2kg | GU(シミュレース) 1着(サイド) | ◎ | ○ | |
メロンソフトクリーム | 20枚 | 2kg | GT(シミュレース) 1着(サイド) | ★ | ◎ | |
豪華アラビアンハーフコース | 20枚 | 2kg | メイダン競馬場のGT 1着(サイド) | ★ | ○ | |
ビールセット ハーフ | 15枚 | 2kg | 帝王賞 1着orジャパンダートダービー 1着(サイド) | ★ | ○ | |
高級フランス料理 ハーフ | 20枚 | 2kg | 凱旋門賞 1着(サイド) | ★ | ○ | |
ツバメの巣 ハーフ | 20枚 | 0kg | 沙田競馬場のGT 1着(サイド) | ★ | ○ | |
ウイスキー ハーフ | 20枚 | 0kg | イギリスダービー 1着(サイド) | ★ | ○ | |
ロイヤルミルクティー ハーフ | 20枚 | 0kg | キングジョージ 1着(サイド) | ★ | ○ | |
年越しそば ハーフ | 15枚 | 2kg | 東京大賞典 1着(サイド) | ★ | ○ | |
チリクラブ ハーフ | 20枚 | 2kg | シンガポールIC 1着(サイド) | ★ | ○ | |
焼きそば ハーフ | 15枚 | 2kg | 川崎記念 1着(サイド) | ★ | ○ | |
ニジマスのムニエル ハーフ | 20枚 | 2kg | マスターズカップ 1着(サイド) | ★ | ◎ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
スイカゼリー | 20枚 | 0kg | GU 1着(レジェンドホース) | ★ | ○ | |
メロンゼリー | 30枚 | 0kg | GT 1着(レジェンドホース) | ★★ | ◎ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
泡盛カクテル | 10枚 | 0kg | HGP 2〜3位 | ○ | ▲ | |
泡盛 | 30枚 | 0kg | HGP 1位 | ★★ | ◎ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
応援ミルク | 10枚 | 0kg | GUorGV 1番人気 | ★ | × | |
応援飲料 | 20枚 | 0kg | 国内GT 1番人気 | ★★ | × | |
応援ゼリー | 20枚 | 0kg | 海外GT 1番人気 | ★★ | × | |
応援味噌汁 | 30枚 | 0kg | WBC 1番人気 | ★★★ | × | |
応援カクテル | 40枚 | 0kg | SWBC 1番人気 | ★★★★ | × | |
応援ミルク ハーフ | 5枚 | 0kg | GUorGV 2〜3番人気 | ○ | × | |
応援飲料 ハーフ | 10枚 | 0kg | 国内GT 2〜3番人気 | ★ | × | |
応援ゼリー ハーフ | 10枚 | 0kg | 海外GT 2〜3番人気 | ★ | × | |
応援味噌汁 ハーフ | 15枚 | 0kg | WBC 2〜3番人気 | ★ | × | |
応援カクテル ハーフ | 20枚 | 0kg | SWBC 2〜3番人気 | ★★ | × |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
ビール | 40枚 | 0kg | 1/50の確率 | ★★★ | ▲ | |
黒ビール | 40枚 | 0kg | ビール出現時、1/10の確率 | ★★★★ ★ |
○ | |
地ビール | 20枚 | 0kg | ベスト馬体重に近い時の1/20 | ★ | △ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
コピ・ルアック | 50枚 | 0kg | トレセンで31〜35週調教し、中断or完走した | ★★★★ | ○ | |
ブルーマウンテンコーヒー | 40枚 | 0kg | トレセンで26〜30週調教し、中断or完走した | ★★★★ | × | |
コナ・コーヒー | 30枚 | 0kg | トレセンで21〜25週調教し、中断or完走した | ★★ | ○ | |
カプチーノコーヒー | 20枚 | 0kg | トレセンで16〜20週調教し、中断or完走した | ★ | ○ | |
エスプレッソコーヒー | 10枚 | 0kg | トレセンで11〜15週調教し、中断or完走した | ○ | ○ | |
缶コーヒー | 6枚 | 0kg | トレセンで6〜10週調教し、中断or完走した | ○ | × | |
コーヒー牛乳 | 12枚 | 0kg | チームトレセンで10週以上調教し、完走した | ○ | ○ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
フロート | 10枚 | 2kg | ダブルチャンスで獲得 | ○ | ▲ | |
ソーダ | 10枚 | 0kg | ダブルチャンスで獲得 | ▲ | ○ | |
メロンソーダ | 20枚 | 0kg | ダブルチャンスで獲得 | ○ | ★ | |
アップルパイ2個 | 10枚 | 2kg | ダブルチャンスで獲得 | ○ | ○ | |
ビール | 40枚 | 0kg | ダブルチャンスで獲得 | ★★★ | ○ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
ピザ(ピース) | 6枚 | 2kg | カジノのプレゼントで当選 | ▲ | △ | |
ピザ(ラウンド) | 20枚 | 4kg | カジノのプレゼントで当選 | ★ | ◎ | |
ホットサンド | 6枚 | 4kg | カジノのプレゼントで当選 | ▲ | △ | |
ロングホットドッグ | 20枚 | 4kg | カジノのプレゼントで当選 | ★ | ◎ | |
広島焼き | 20枚 | 4kg | カジノで出現 | ★ | ◎ | |
広島焼き ハーフ | 6枚 | 2kg | カジノで出現 | ▲ | △ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
白桃 | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | △ | △ | |
梨 | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | △ | △ | |
すだち | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | △ | △ | |
かぼす | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | ▲ | △ | |
しいたけ | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | ○ | △ | |
さつまいも | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | ○ | △ | |
ゴーヤー | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | ◎ | △ | |
オレンジ | 0枚 | 4kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | ★ | ▲ | |
特選大根 | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | ★★ | ○ | |
特選ニンジン | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | ★★ | ○ | |
特選メロン | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | ★★★★ | ★ | |
特選スイカ | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | ★★★ | ◎ | |
津軽りんご | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | ★ | ○ | |
ドリアン | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | ★★★★ ★★★ |
★★★★ | |
アップルマンゴー | 0枚 | 2kg | スタホ農園(STARHORSE.NET)で入手 | ★★★★ ★★ |
★★ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
発泡酒 | 10枚 | 0kg | パートナー廐舎がベットゲームで100枚以上の利益 | ○ | ○ | |
焼酎 | 20枚 | 0kg | パートナー廐舎がベットゲームで500枚以上の利益 | ★ | ★ | |
ワイン | 30枚 | 0kg | パートナー廐舎がベットゲームで1,000枚以上の利益 | ★ | ★ | |
ブランデー | 40枚 | 0kg | パートナー廐舎がベットゲームで2,000枚以上の利益 | ★★ | ★★ | |
シャンパン | 50枚 | 0kg | パートナー廐舎がベットゲームで10,000枚以上の利益 | ★★ | ★★ | |
パイナップル | 10枚 | 4kg | パートナー廐舎がGV 1着 | ★ | × | |
スイカ | 20枚 | 4kg | パートナー廐舎がGU 1着 | ★★ | × | |
メロン | 30枚 | 4kg | パートナー廐舎がGT 1着 | ★★★ | × | |
マツタケ | 40枚 | 4kg | パートナー廐舎がWBC 1着 | ★★★★ | × | |
トリュフ | 50枚 | 4kg | パートナー廐舎がSWBC 1着 | ★★★★ | × | |
豪華アラビアンフルコース | 40枚 | 4kg | パートナー廐舎がメイダン競馬場のGT 1着 | ★★★★ | × | |
おつまみビールセット | 30枚 | 2kg | パートナー廐舎が帝王賞 1着orジャパンダートダービー 1着 | ★★★ | × | |
高級フランス料理 | 40枚 | 4kg | パートナー廐舎が凱旋門賞 1着 | ★★★★ | × | |
ツバメの巣 | 40枚 | 2kg | パートナー廐舎が沙田競馬場のGT 1着 | ★★★★ | × | |
ウイスキー | 40枚 | 0kg | パートナー廐舎がイギリスダービー 1着 | ★★★★ | × | |
ロイヤルミルクティー | 40枚 | 0kg | パートナー廐舎がキングジョージ 1着 | ★★★★ | × | |
年越しそば | 30枚 | 4kg | パートナー廐舎が東京大賞典 1着 | ★★★ | × | |
チリクラブ | 40枚 | 4kg | パートナー廐舎がシンガポールIC 1着 | ★★★★ | × | |
焼きそば | 30枚 | 4kg | パートナー廐舎が川崎記念 1着 | ★★★ | × | |
ニジマスのムニエル | 40枚 | 4kg | パートナー廐舎がマスターズカップ 1着 | ★★★★ | × |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
笹寿司 | 30枚 | 2kg | S級のチームに所属しているとき、1/20の確率 | ★★★ | × | |
穴子寿司 | 20枚 | 2kg | A級のチームに所属しているとき、1/20の確率 | ★★ | × | |
バッテラ | 10枚 | 2kg | B級のチームに所属しているとき、1/20の確率 | ★ | × | |
幻の軍艦巻き | 100枚 | 2kg | 自分のチームが決勝で優勝 | ★★★★ ★★ |
× | |
高級軍艦巻き | 50枚 | 2kg | 自分のチームが決勝進出 | ★★★★ | × | |
軍艦巻き | 20枚 | 2kg | 自分のチームが2次予選進出 | ★★ | × | |
茶巾寿司 | 30枚 | 2kg | 自廐舎所属馬がプレミアカップのレースで勝利 | ★★★ | × | |
五目寿司 | 50枚 | 2kg | WIN5的中 | ★★★★ | × | |
押し寿司 | 30枚 | 2kg | WIN4的中 | ★★★ | × |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
三宝丼 | 100枚 | 4kg | トレジャーチャンスの金宝箱から出現 | ★★★★ | ★★★★ | |
海宝漬 | 25枚 | 2kg | トレジャーチャンスの銀宝箱から出現 | ★ | ★ | |
八宝菜 | 15枚 | 2kg | トレジャーチャンスの銅宝箱から出現 | ○ | ○ |
画像 | 名称 | メダル | 馬体重 増減 |
出現条件 | 疲労・ 調子回復・ やる気UP |
WBC 招待率UP |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムティー | 50枚 | 0kg | チームクエストでSランク報酬を獲得時に出現 | ★★ | ★★★ | |
アールグレイティー | 40枚 | 0kg | チームクエストでAランク報酬を獲得時に出現 | ★ | ★★ | |
アップルティー | 30枚 | 0kg | チームクエストでBランク報酬を獲得時に出現 | ★ | ★ | |
マリーゴールドティー | 20枚 | 0kg | チームクエストでCランク報酬を獲得時に出現 | ◎ | ★ |