レーシングプログラム一覧表
●レーシングプログラム
| 週 | レース名 | グレード | 1着賞金 | 登録料 | コース | 距離 | 条件 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走馬 | 騎手 | |||||||||
| 1 | 中山金杯 | GV | 100 | 5 | 10 | 中山 | 2000 | 古馬 | 3 歳 馬 及 び 古 馬 の 生 産 が 可 能 |
|
| 京都金杯 | GV | 100 | 5 | 10 | 京都 | 1600 | 古馬 | |||
| 2 | 日経新春杯 | GU | 200 | 10 | 20 | 京都 | 2400 | 古馬 | ||
| JOCKEYS' GRAND PRIX TRIAL 1 | OPEN | 50 | 10 | - | 極東 | 1800 | 出走不可 | ※3 | ||
| 3 | 東海ステークス | GU | 200 | 10 | 20 | 中京 | D1800 | 古馬 | ||
| JOCKEYS' GRAND PRIX TRIAL 2 | OPEN | 50 | 10 | - | 極東 | 1200 | 出走不可 | ※3 | ||
| 4 | 京都記念 | GU | 200 | 10 | 20 | 京都 | 2200 | 古馬 | ||
| JOCKEYS' GRAND PRIX TRIAL 3 | OPEN | 50 | 10 | - | 極東 | D1600 | 出走不可 | ※3 | ||
| 5 | フェブラリーステークス | GT | 400 | 20 | 30 | 東京 | D1600 | 古馬 | ||
| 小倉大賞典 | GV | 100 | 5 | 10 | 小倉 | 1800 | 古馬 | |||
| 6 | JOCKEYS' GRAND PRIX FINAL | OPEN | 50 | 10 | - | 極東 | 2400 | 出走不可 | ※3 | |
| ダイヤモンドステークス | GV | 100 | 5 | 10 | 東京 | 3400 | 古馬 | |||
| 7 | 中山記念 | GU | 200 | 10 | 20 | 中山 | 1800 | 古馬 | ||
| チューリップ賞 | GV | 80 | 4 | 10 | 阪神 | 1600 | 3歳牝馬 | |||
| 8 | 弥生賞 | GU | 200 | 10 | 20 | 中山 | 2000 | 3歳馬 | ||
| 阪急杯 | GV | 100 | 5 | 10 | 阪神 | 1400 | 古馬 | |||
| 9 | 阪神大賞典 | GU | 200 | 10 | 20 | 阪神 | 3000 | 古馬 | ||
| 六甲ステークス | OPEN | 50 | 3 | 10 | 阪神 | 1600 | 古馬 | |||
| 10 | ドバイワールドカップ | GT | 1500 | 75 | 30 | メイダン | AW2000 | GT勝利古馬 | ||
| 日経賞 | GU | 200 | 10 | 20 | 中山 | 2500 | 古馬 | |||
| 11 | 高松宮記念 | GT | 400 | 20 | 30 | 中京 | 1200 | 古馬 | ||
| 毎日杯 | GV | 80 | 4 | 10 | 阪神 | 1800 | 3歳馬 | |||
| 12 | 大阪杯 | GU | 200 | 10 | 20 | 阪神 | 2000 | 古馬 | ||
| ダービー卿チャレンジトロフィー | GV | 100 | 5 | 10 | 中山 | 1600 | 古馬 | |||
| 13 | 桜花賞 | GT | 400 | 20 | 30 | 阪神 | 1600 | 3歳牝馬 | ||
| 阪神牝馬ステークス | GU | 160 | 8 | 20 | 阪神 | 1400 | 古牝馬 | |||
| 14 | WBC MILE | GT | 2000 | 100 | - | カイロ | D1600 | 古馬 | ※1 | |
| VSシミュレース | - | - | - | - | - | - | - | ※2 | ||
| 15 | 皐月賞 | GT | 500 | 25 | 30 | 中山 | 2000 | 3歳馬 | ||
| アンタレスステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 阪神 | D1800 | 古馬 | |||
| 16 | マイラーズカップ | GU | 200 | 10 | 20 | 京都 | 1600 | 古馬 | ||
| フローラステークス | GU | 160 | 8 | 20 | 東京 | 2000 | 3歳牝馬 | |||
| 17 | 青葉賞 | GU | 200 | 10 | 20 | 東京 | 2400 | 3歳馬 | ||
| メトロポリタンステークス | OPEN | 50 | 3 | 10 | 東京 | 2400 | 古馬 | |||
| 18 | 天皇賞(春) | GT | 500 | 25 | 30 | 京都 | 3200 | 古馬 | ||
| 新潟大賞典 | GV | 100 | 5 | 10 | 新潟 | 2000 | 古馬 | |||
| 19 | NHKマイルカップ | GT | 400 | 20 | 30 | 東京 | 1600 | 3歳馬 | ||
| 京都新聞杯 | GU | 160 | 8 | 20 | 京都 | 2200 | 3歳馬 | |||
| 20 | ヴィクトリアマイル | GT | 400 | 20 | 30 | 東京 | 1600 | 古牝馬 | ||
| 京王杯スプリングカップ | GU | 200 | 10 | 20 | 東京 | 1400 | 古馬 | |||
| 21 | 優駿牝馬 | GT | 500 | 25 | 30 | 東京 | 2400 | 3歳牝馬 | ||
| 都大路ステークス | OPEN | 50 | 3 | 10 | 京都 | 1800 | 古馬 | |||
| 22 | 目黒記念 | GU | 200 | 10 | 20 | 東京 | 2500 | 古馬 | ||
| 平安ステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 京都 | D1900 | 古馬 | |||
| 23 | 東京優駿 | GT | 1000 | 50 | 30 | 東京 | 2400 | 3歳馬 | ||
| 鳴尾記念 | GV | 100 | 5 | 10 | 阪神 | 1800 | ||||
| 24 | 安田記念 | GT | 500 | 25 | 30 | 東京 | 1600 | |||
| マーメイドステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 阪神 | 2000 | 牝馬 | |||
| 25 | イギリスダービー | GT | 1000 | 50 | 30 | エプソム | 2400 | 重賞勝利3歳馬 | ||
| エプソムカップ | GV | 100 | 5 | 10 | 東京 | 1800 | ||||
| 26 | 帝王賞 | JpnT | 400 | 20 | 30 | 大井 | D2000 | 古馬 | ||
| 函館スプリントステークス | GV | 100 | 5 | 10 | 函館 | 1200 | ||||
| 27 | 宝塚記念 | GT | 500 | 25 | 30 | 阪神 | 2200 | |||
| ラジオNIKKEI賞 | GV | 80 | 4 | 10 | 福島 | 1800 | 3歳馬 | |||
| 28 | WBC CLASSIC | GT | 2000 | 100 | - | ロンドン | 2000 | ※1 | ||
| VSシミュレース | - | - | - | - | - | - | - | ※2 | ||
| 29 | ジャパンダートダービー | JpnT | 400 | 20 | 30 | 大井 | D2000 | 3歳馬 | ||
| アイビスサマーダッシュ | GV | 100 | 5 | 10 | 新潟 | 1000 | ||||
| 30 | 中京記念 | GV | 100 | 5 | 10 | 中京 | 1600 | |||
| HORSEMEN'S GRAND PRIX TRIAL 1 | OPEN | 20 | - | - | 極東 | 1200 | 出走不可 | ※3 ※4 | ||
| 31 | キングジョージ6世&クイーンエリザベスS | GT | 1000 | 50 | 30 | アスコット | 2400 | 重賞勝利馬 | ||
| HORSEMEN'S GRAND PRIX TRIAL 2 | OPEN | 20 | - | - | 極東 | D1600 | 出走不可 | ※3 ※4 | ||
| 32 | 札幌記念 | GU | 200 | 10 | 20 | 札幌 | 2000 | |||
| HORSEMEN'S GRAND PRIX TRIAL 3 | OPEN | 20 | - | - | 極東 | 2400 | 出走不可 | ※3 ※4 | ||
| 33 | メモリアルレース | GT | 1000 | 50 | 30 | - | - | - | ※5 | |
| エルムステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 札幌 | D1700 | ||||
| 34 | HORSEMEN'S GRAND PRIX FINAL | OPEN | 20 | - | - | 極東 | 1800 | 出走不可 | ※3 ※4 | |
| 新潟記念 | GV | 100 | 5 | 10 | 新潟 | 2000 | ||||
| 35 | セントウルステークス | GU | 200 | 10 | 20 | 阪神 | 1200 | |||
| ローズステークス | GU | 160 | 8 | 20 | 阪神 | 1800 | 3歳牝馬 | |||
| 36 | 神戸新聞杯 | GU | 200 | 10 | 20 | 阪神 | 2400 | 3歳馬 | ||
| オールカマー | GU | 200 | 10 | 20 | 中山 | 2200 | ||||
| 37 | 凱旋門賞 | GT | 1500 | 75 | 30 | ロンシャン | 2400 | GT勝利馬 | 古 馬 の み の 生 産 が 可 能 |
|
| ポートアイランドステークス | OPEN | 50 | 3 | 10 | 阪神 | 1600 | ||||
| 38 | スプリンターズステークス | GT | 400 | 20 | 30 | 中山 | 1200 | |||
| シリウスステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 阪神 | D2000 | ||||
| 39 | 毎日王冠 | GU | 200 | 10 | 20 | 東京 | 1800 | |||
| 京都大賞典 | GU | 200 | 10 | 20 | 京都 | 2400 | ||||
| 40 | 秋華賞 | GT | 400 | 20 | 30 | 京都 | 2000 | 3歳牝馬 | ||
| 府中牝馬ステークス | GU | 160 | 8 | 20 | 東京 | 1800 | 牝馬 | |||
| 41 | WBC SPRINT | GT | 2000 | 100 | - | ラスベガス | 1000 | ※1 | ||
| VSシミュレース | - | - | - | - | - | - | - | ※2 | ||
| 42 | 菊花賞 | GT | 700 | 35 | 30 | 京都 | 3000 | 3歳馬 | ||
| 富士ステークス | GV | 100 | 5 | 10 | 東京 | 1600 | ||||
| 43 | スワンステークス | GU | 200 | 10 | 20 | 京都 | 1400 | |||
| カシオペアステークス | OPEN | 50 | 3 | 10 | 京都 | 1800 | ||||
| 44 | 天皇賞(秋) | GT | 500 | 25 | 30 | 東京 | 2000 | |||
| アルゼンチン共和国杯 | GU | 200 | 10 | 20 | 東京 | 2500 | ||||
| 45 | エリザベス女王杯 | GT | 400 | 20 | 30 | 京都 | 2200 | 牝馬 | ||
| 武蔵野ステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 東京 | D1600 | ||||
| 46 | マイルチャンピオンシップ | GT | 500 | 25 | 30 | 京都 | 1600 | |||
| 福島記念 | GV | 100 | 5 | 10 | 福島 | 2000 | ||||
| 47 | ジャパンカップ | GT | 1000 | 50 | 30 | 東京 | 2400 | |||
| 京阪杯 | GV | 100 | 5 | 10 | 京都 | 1200 | ||||
| 48 | ジャパンカップダート | GT | 500 | 25 | 30 | 阪神 | D1800 | |||
| ステイヤーズステークス | GU | 200 | 10 | 20 | 中山 | 3600 | ||||
| 49 | 金鯱賞 | GU | 200 | 10 | 20 | 中京 | 2000 | |||
| 朝日チャレンジカップ | GV | 100 | 5 | 10 | 阪神 | 1800 | ||||
| 50 | 香港カップ | GT | 1000 | 50 | 30 | 沙田 | 2000 | 重賞勝利馬 | ||
| カペラステークス | GV | 80 | 4 | 10 | 中山 | D1200 | ||||
| 51 | 阪神カップ | GU | 200 | 10 | 20 | 阪神 | 1400 | |||
| ディセンバーステークス | OPEN | 50 | 3 | 10 | 中山 | 1800 | ||||
| 52 | 東京大賞典 | GT | 500 | 25 | 30 | 大井 | D2000 | |||
| 愛知杯 | GV | 80 | 4 | 10 | 中京 | 2000 | 牝馬 | |||
| 53 | 有馬記念 | GT | 700 | 35 | 30 | 中山 | 2500 | |||
| リゲルステークス | OPEN | 50 | 3 | 10 | 阪神 | 1600 | ||||
| 54 | WBC TURF | GT | 2000 | 100 | - | 極東 | 2400 | ※1 | ||
| VSシミュレース | - | - | - | - | - | - | - | ※2 | ||
| 55 | SUPER WBC | GT | 5000 | 250 | - | 極東 | 2000 | ※6 | ||
| ※7 | ||||||||||
※1 GT競走において、優秀な成績を残した馬が無料で招待されます。
所有馬の成績に関係なく「特別招待」(無料)されることもあります。
※2 週末に開催される重賞競走を独自にシミュレートするレースです。出走条件はレースごとに異なります。
2歳限定戦・3歳限定戦の場合は「シミュレース」となり、所有馬を出走登録することはできません。
※3 特殊レースにつき、所有馬を出走登録することはできません。
※4 レースの特性上、サイドベットの対象となる出走馬が制限される(あるいはサイドベットできない)場合があります。
※5 過去に開催された重賞競走を再現するレースです。出走条件はレースごとに異なります。
※6 WBC競走において、優秀な成績を残した馬が無料で招待されます。
※7 メインレースが「SUPER WBC」のゲームでは、サブレースは開催されません。
- 戻る
- 進む