種牡馬・繁殖牝馬の秘密
●種牡馬データ
種牡馬
【 カ行 】
![]() |
タッチストン系 | セレブプラチナ | セレブプラチナ | なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カーバイン | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
40枚 | 100枚 | 160枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中 | 普通 | 鹿毛 | ○ | ファーラップと並ぶオセアニアの名馬でオーストラリアとニュージーランド両国の殿堂選定馬に選出されている。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 健康 | ◎ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | ◎ | ○ | △ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | ウォーレス | ||||
◎ | ○ | ○ | |||||
Musket | Toxophilite | Longbow | ![]() |
||||
Legerdemain | |||||||
West Australian Mare | West Australian | ||||||
Brown Bess | |||||||
Mersey | Knowsley | Stockwell | |||||
Orlando Mare | |||||||
Clemence | Newminster | ||||||
Eulogy |
![]() |
ニジンスキー系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カーリアン | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
50枚 | 120枚 | 190枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中 | 普通 | 鹿毛 | ○ | 現役時代は仏ダービーを含むGⅠ2勝。英愛リーディングサイアーを獲得するなどニジンスキーの後継種牡馬として活躍した。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | ジェネラス | ||||
○ | ○ | ○ | |||||
Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | ![]() |
||||
Natalma | |||||||
Flaming Page | Bull Page | ||||||
Flaring Top | |||||||
Foreseer | Round Table | Princequillo | |||||
Knight's Daughter | |||||||
Regal Gleam | Hail to Reason | ||||||
Miz Carol |
![]() |
レイズアネイティヴ系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カーリン | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
40枚 | 100枚 | 160枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中 | 普通 | 栗毛 | ○ | BCクラシック、ドバイWCを圧勝で制した北米史上初の1000万ドルホース。断念した凱旋門賞の夢を仔に託す。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
○ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
○ | ◎ | ◎ | |||||
Smart Strike | Mr. Prospector | Raise a Native | ![]() |
||||
Gold Digger | |||||||
Classy 'n Smart | Smarten | ||||||
No Class | |||||||
Sherriffs Deputy | Deputy Minister | Vice Regent | |||||
Mint Copy | |||||||
Barbarika | Bates Motel | ||||||
War Exchange |
![]() |
ナスルーラ系 | SH.NET | SH.NET | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カジノドライヴ | ★ | ★★ | ★★★ | ||||
10枚 | 40枚 | 70枚 | -枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 穏やか | 栗毛 | ○ | 兄姉にベルモントS勝ち馬を持つ良血。自身も3歳時にはアメリカでGⅡ勝利などダート戦線でトップクラスの実力を誇った。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
○ | ○ | 不健康 | ◎ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
○ | ○ | ◎ | |||||
Mineshaft | A.P.Indy | Seattle Slew | ![]() |
||||
Weekend Surprise | |||||||
Prospectors Delite | Mr. Prospector | ||||||
Up the Flagpole | |||||||
Better Than Honour | Deputy Minister | Vice Regent | |||||
Mint Copy | |||||||
Blush With Pride | Blushing Groom | ||||||
Best in Show |
![]() |
ナスルーラ系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カツラギエース | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
25枚 | 70枚 | 115枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中長 | 普通 | 黒鹿毛 | ◎ | 日本馬初のジャパンカップ優勝馬。クラシックでは三冠馬の後塵を拝したが、低評価だった大一番で快挙を達成した。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | ○ | △ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ◎ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
◎ | △ | ○ | |||||
ボイズィーボーイ | King's Troop | Princely Gift | ![]() |
||||
Equiria | |||||||
Rising Hope | The Phoenix | ||||||
Admirable | |||||||
タニノベンチャ | ヴェンチア | Relic | |||||
Rose O'Lynn | |||||||
アベイブリッジ | Entente Cordiale | ||||||
British Railways |
![]() |
サンデーサイレンス系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カネヒキリ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
20枚 | 60枚 | 100枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 穏やか | 栗毛 | ○ | 度重なる怪我を乗り越えて、8歳まで走り、ダートGⅠを7勝したダート王。砂のディープインパクトとも呼ばれた。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
○ | ○ | 不健康 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ◎ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
○ | ○ | ○ | |||||
フジキセキ | サンデーサイレンス | Halo | ![]() |
||||
Wishing Well | |||||||
ミルレーサー | Le Fabuleux | ||||||
Marston's Mill | |||||||
ライフアウトゼア | Deputy Minister | Vice Regent | |||||
Mint Copy | |||||||
Silver Valley | Mr. Prospector | ||||||
Seven Valleys |
![]() |
セントサイモン系 | セレブプラチナ | セレブプラチナ | なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カブラヤオー | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
25枚 | 70枚 | 115枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中長 | 荒い | 黒鹿毛 | ○ | ペースを問わない快速馬。超ハイペースで逃げて完勝した東京優駿は伝説となっている。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ◎ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | ミヤマポピー | ||||
◎ | △ | ○ | |||||
ファラモンド | Sicambre | Prince Bio | ![]() |
||||
Sif | |||||||
Rain | Fair Trial | ||||||
Monsoon | |||||||
カブラヤ | ダラノーア | Sunny Boy | |||||
Danira | |||||||
ミスナンバイチバン | ハロウェー | ||||||
スタイルパッチ |
![]() |
サドラーズウェルズ系 | セレブシルバー | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガリレオ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
75枚 | 170枚 | 265枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
万能 | 穏やか | 鹿毛 | ○ | 英愛ダービーなどGⅠを3勝した名馬。種牡馬としても毎年のようにGⅠ馬を輩出し超一流の活躍を見せている。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ◎ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | フランケル | ||||
○ | ◎ | ◎ | |||||
Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | ![]() |
||||
Natalma | |||||||
Fairy Bridge | Bold Reason | ||||||
Special | |||||||
Urban Sea | Miswaki | Mr. Prospector | |||||
Hopespringseternal | |||||||
Allegretta | Lombard | ||||||
Anatevka |
![]() |
マンノウォー系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カルストンライトオ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
10枚 | 40枚 | 70枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短 | 普通 | 黒鹿毛 | ○ | 9秒6のラップを刻んだ日本最速の男。同父のサニングデールと共に、ゴドルフィンバルブの父系を伝える種牡馬。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 普通 | △ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | △ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
◎ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
◎ | △ | ○ | |||||
ウォーニング | Known Fact | In Reality | ![]() |
||||
Tamerett | |||||||
Slightly Dangerous | Roberto | ||||||
Where You Lead | |||||||
オオシマルチア | クリスタルグリッターズ | Blushing Groom | |||||
Tales to Tell | |||||||
オオシマスズラン | カウアイキング | ||||||
ネバージョオー |
![]() |
グレイソブリン系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カンパニー | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
25枚 | 70枚 | 115枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 普通 | 鹿毛 | ○ | 8歳にして天皇賞・秋、マイルCSとGⅠを2連勝したミラクルアドマイヤ産駒。底知れぬ成長力と脅威の末脚が最大の武器。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 健康 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | △ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
○ | ◎ | ○ | |||||
ミラクルアドマイヤ | トニービン | カンパラ | ![]() |
||||
Severn Bridge | |||||||
バレークイーン | Sadler's Wells | ||||||
Sun Princess | |||||||
ブリリアントベリー | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||||
Lady Victoria | |||||||
クラフティワイフ | Crafty Prospector | ||||||
Wife Mistress |
![]() |
サンデーサイレンス系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャプテントゥーレ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
10枚 | 40枚 | 70枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中 | 普通 | 芦毛 | ○ | 2008年の皐月賞馬。父タキオンと同じく故障で回避した東京優駿制覇を仔に託す。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 不健康 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
○ | ○ | △ | |||||
アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo | ![]() |
||||
Wishing Well | |||||||
アグネスフローラ | ロイヤルスキー | ||||||
アグネスレディー | |||||||
エアトゥーレ | トニービン | カンパラ | |||||
Severn Bridge | |||||||
スキーパラダイス | Lyphard | ||||||
Ski Goggle |
![]() |
ノーザンテースト系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャロップダイナ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
10枚 | 40枚 | 70枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 荒い | 鹿毛 | △ | GⅠを2勝したノーザンテースト産駒。1985年の天皇賞(秋)で1番人気のシンボリルドルフを差し切ったのは有名。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 普通 | ◎ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | △ | △ | △ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | △ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | オースミダイナー | ||||
△ | ○ | ○ | |||||
ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | ![]() |
||||
Natalma | |||||||
Lady Victoria | Victoria Park | ||||||
Lady Angela | |||||||
アスコットラップ | エルセンタウロ | Sideral | |||||
Planetaria | |||||||
ディープディーン | Bold Ruler | ||||||
High Bid |
![]() |
レイズアネイティヴ系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
50枚 | 120枚 | 190枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
万能 | 普通 | 鹿毛 | ◎ | レコードで日本ダービーを圧勝した大王。種牡馬としてもサンデーサイレンス系以外で16年振りにリーディングサイアーを獲得。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ◎ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ◎ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | ローズキングダム | ||||
○ | ○ | ◎ | |||||
Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | ![]() |
||||
Gold Digger | |||||||
Miesque | Nureyev | ||||||
Psadoble | |||||||
マンファス | ラストタイクーン | トライマイベスト | |||||
Mill Princess | |||||||
Pilot Bird | Blakeney | ||||||
The Dancer |
![]() |
レイズアネイティヴ系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キングズベスト | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
40枚 | 100枚 | 160枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
万能 | 普通 | 鹿毛 | ○ | 半姉に凱旋門賞馬アーバンシーを持つ良血で自身も2000ギニーを圧勝した名馬。2010年に産駒が英日のダービーを制す。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | エイシンフラッシュ | ||||
○ | ◎ | ◎ | |||||
Kingmambo | Mr. Prospector | Raise a Native | ![]() |
||||
Gold Digger | |||||||
Miesque | Nureyev | ||||||
Psadoble | |||||||
Allegretta | Lombard | Agio | |||||
Promised Lady | |||||||
Anatevka | Espresso | ||||||
Almyra |
![]() |
リファール系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キングヘイロー | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
30枚 | 80枚 | 130枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
万能 | 荒い | 鹿毛 | ○ | クラシック3強の一角を担った超良血馬。5歳時の高松宮記念で悲願のGⅠ制覇。種牡馬としてもGⅠ馬を輩出する活躍。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ◎ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ◎ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | ローレルゲレイロ | ||||
○ | ○ | △ | |||||
ダンシングブレーヴ | Lyphard | Northern Dancer | ![]() |
||||
Goofed | |||||||
Navajo Princess | Drone | ||||||
Olmec | |||||||
グッバイヘイロー | Halo | Hail to Reason | |||||
Cosmah | |||||||
Pound Foolish | Sir Ivor | ||||||
Squander |
![]() |
レイズアネイティヴ系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キングマンボ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
75枚 | 170枚 | 265枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
万能 | 穏やか | 鹿毛 | ○ | 名牝ミエスクの仔として生まれ、欧州でGⅠ3勝を挙げた名マイラー。種牡馬としても世界中にGⅠ馬を多数輩出。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 健康 | ◎ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
◎ | ◎ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | エルコンドルパサー | ||||
○ | ◎ | ◎ | |||||
Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | ![]() |
||||
Raise You | |||||||
Gold Digger | Nashua | ||||||
Sequence | |||||||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | |||||
Special | |||||||
Psadoble | Prove Out | ||||||
Santa Quilla |
![]() |
サンデーサイレンス系 | SH.NET | SH.NET | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キンシャサノキセキ | ★ | ★★ | ★★★ | ||||
15枚 | 50枚 | 85枚 | -枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短 | 普通 | 鹿毛 | ○ | 高松宮記念連覇など重賞7勝を挙げた、豪州生まれのスプリンター。その卓越したスピードを産駒に伝える。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 健康 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | △ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
○ | ○ | ○ | |||||
フジキセキ | サンデーサイレンス | Halo | ![]() |
||||
Wishing Well | |||||||
ミルレーサー | Le Fabuleux | ||||||
Marston's Mill | |||||||
ケルトシャーン | Pleasant Colony | His Majesty | |||||
Sun Colony | |||||||
Featherhill | Lyphard | ||||||
Lady Berry |
![]() |
ヘイルトゥリーズン系 | セレブプラチナ | セレブプラチナ | なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラスワンダー | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
35枚 | 90枚 | 145枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中長 | 普通 | 栗毛 | ○ | グランプリ3連覇のワンダーホース。種牡馬としてはスクリーンヒーローをはじめ毎年のように重賞勝ち馬を輩出している。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ◎ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | スクリーンヒーロー | ||||
○ | ○ | ○ | |||||
Silver Hawk | Roberto | Hail to Reason | ![]() |
||||
Bramalea | |||||||
Gris Vitesse | Amerigo | ||||||
Matchiche | |||||||
Ameriflora | Danzig | Northern Dancer | |||||
Pas de Nom | |||||||
Graceful Touch | His Majesty | ||||||
Pi Phi Gal |
![]() |
ヘイルトゥリーズン系 | SH.NET | SH.NET | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラスワンダー | ★ | ★★ | ★★★ | ||||
30枚 | 80枚 | 130枚 | -枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中長 | 普通 | 栗毛 | ○ | グランプリ3連覇のワンダーホース。種牡馬としてはスクリーンヒーローをはじめ毎年のように重賞勝ち馬を輩出している。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ◎ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | スクリーンヒーロー | ||||
○ | ○ | ○ | |||||
Silver Hawk | Roberto | Hail to Reason | ![]() |
||||
Bramalea | |||||||
Gris Vitesse | Amerigo | ||||||
Matchiche | |||||||
Ameriflora | Danzig | Northern Dancer | |||||
Pas de Nom | |||||||
Graceful Touch | His Majesty | ||||||
Pi Phi Gal |
![]() |
レイズアネイティヴ系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラフティプロスペクター | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
30枚 | 80枚 | 130枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 普通 | 栗毛 | ○ | 競走馬としては大成しなかったが、父としてはコンスタントに活躍馬を輩出。代表産駒にGⅠ6勝のアグネスデジタル。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
○ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
◎ | △ | ◎ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ◎ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | アグネスデジタル | ||||
○ | ○ | ○ | |||||
Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer | ![]() |
||||
Raise You | |||||||
Gold Digger | Nashua | ||||||
Sequence | |||||||
Real Crafty Lady | In Reality | Intentionally | |||||
My Dear Girl | |||||||
Princess Roycraft | Royal Note | ||||||
Crafty Princess |
![]() |
タッチストン系 | セレブシルバー | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーングラス | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
25枚 | 70枚 | 115枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
長 | 普通 | 黒鹿毛 | ○ | TTGの一角を担い、名勝負を演出。美しい容姿でファンが多いトウショウファルコの父でもある。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ◎ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
◎ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
○ | ○ | ○ | |||||
インターメゾ | Hornbeam | Hyperion | ![]() |
||||
Thicket | |||||||
Plaza | Persian Gulf | ||||||
Wild Success | |||||||
ダーリングヒメ | ニンバス | Nearco | |||||
Kong | |||||||
ダーリングクイン | ゲイタイム | ||||||
ダーリング |
![]() |
ノーザンダンサー系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロフネ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
35枚 | 90枚 | 145枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中 | 普通 | 芦毛 | ○ | 開国初年度の日本ダービー制覇を目指してアメリカから日本に渡った黒船。砂の舞台で日本競馬界を震撼させる。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ◎ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | フサイチリシャール | ||||
○ | ○ | △ | |||||
フレンチデピュティ | Deputy Minister | Vice Regent | ![]() |
||||
Mint Copy | |||||||
Mitterand | Hold Your Peace | ||||||
Laredo Lass | |||||||
ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | Pago Pago | |||||
Classic Perfection | |||||||
Eliza Blue | Icecapade | ||||||
コレラ |
![]() |
ダンチヒ系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケープクロス | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
40枚 | 100枚 | 160枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
万能 | 普通 | 黒鹿毛 | ○ | 自身は短距離GⅠを1勝するのみだったが、種牡馬としてシーザスターズなどを輩出。世界的な大種牡馬として地位を確立した。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | シーザスターズ | ||||
○ | ◎ | ○ | |||||
Green Desert | Danzig | Northern Dancer | ![]() |
||||
Pas de Nom | |||||||
Foreign Courier | Sir Ivor | ||||||
Courtly Dee | |||||||
Park Appeal | Ahonoora | Lorenzaccio | |||||
Helen Nichols | |||||||
Balidaress | Balidar | ||||||
Innocence |
![]() |
サンデーサイレンス系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドアリュール | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
40枚 | 100枚 | 160枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 穏やか | 栗毛 | ○ | ダート戦線で活躍したサンデー産駒。種牡馬としても優秀で初年度から3頭ものダートGⅠ馬を輩出している。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
○ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ◎ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | エスポワールシチー | ||||
◎ | ○ | ◎ | |||||
サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | ![]() |
||||
Cosmah | |||||||
Wishing Well | Understanding | ||||||
Mountain Flower | |||||||
ニキーヤ | Nureyev | Northern Dancer | |||||
Special | |||||||
Reluctant Guest | Hostage | ||||||
Vaguely Royal |
![]() |
グレイソブリン系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コジーン | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
50枚 | 120枚 | 190枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 普通 | 芦毛 | ○ | レコードタイムでBCマイルを制した名馬。米国のリーディングサイアーも獲得するなど種牡馬としての成績も超一流。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | △ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
△ | ◎ | △ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | アドマイヤコジーン | ||||
◎ | △ | ○ | |||||
Caro | フォルティノ | Grey Sovereign | ![]() |
||||
Ranavalo | |||||||
Chambord | Chamossaire | ||||||
Life Hill | |||||||
Ride the Trails | Prince John | Princequillo | |||||
Not Afraid | |||||||
Wildwook | Sir Gaylord | ||||||
Blue Canoe |
![]() |
ノーザンダンサー系 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コスモバルク | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
10枚 | 40枚 | 70枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中 | 荒い | 鹿毛 | ◎ | 地方所属ながら中央や海外のGⅠに挑戦し続けたホッカイドウ競馬のエース。シンガポールでGⅠ勝ちを収めている。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 健康 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
◎ | ◎ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
◎ | △ | ◎ | |||||
ザグレブ | Theatrical | Nureyev | ![]() |
||||
ツリーオブノレッジ | |||||||
Sophonisbe | ウォロー | ||||||
Southern Seas | |||||||
イセノトウショウ | トウショウボーイ | テスコボーイ | |||||
ソシアルバターフライ | |||||||
マルミチーフ | ビッグディザイアー | ||||||
トキワアイゼン |
![]() |
セントサイモン系 | セレブシルバー | セレブ ゴールド |
なし | |||
