DXレジェンドホースの秘密new
●DXレジェンドホースの秘密
DXレジェンドホース一覧
チケットガチャにて所有権を獲得できることがある DXレジェンドホースの一覧です。
メダル枚数は「ノーマル」の場合の値です。
テスコガビー | 3牝 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:3000枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GⅠ | 桜花賞 | なし | ||
GⅠ | 優駿牝馬 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | WBCC | (追加) | ||
GII | ローズステークス | 連対(2着以内)(1着) | ||
GⅠ | 秋華賞 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | エリザベス女王杯 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 有馬記念 | なし | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCC:桜花賞 勝利
●SWBC: WBCC 勝利
ブエナビスタ | 3牝 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:3000枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GⅠ | 桜花賞 | なし | ||
GⅠ | 優駿牝馬 | 連対(2着以内) | ||
GII | 札幌記念 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 凱旋門賞 | 掲示板(5着以内) | ||
GⅠ | ジャパンカップ | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | 有馬記念 | なし | ||
GⅠ | WBCT | (追加) | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCT:凱旋門賞 勝利
●SWBC: WBCT 勝利
サクラバクシンオー | 古牡 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:3000枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GⅠ | 高松宮記念 | なし | ||
GⅠ | 安田記念 | 複勝圏(3着以内) | ||
GII | セントウルS | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | スプリンターズS | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | WBCS | (追加) | ||
GⅠ | マイルCS | 掲示板(5着以内) | ||
GⅠ | 香港スプリント | なし | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCS:スプリンターズS 勝利
●SWBC: WBCS 勝利
ミエスク | 古牝 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:4500枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GⅠ | ドバイターフ | なし | ||
GⅠ | WBCM | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | シンガポールIC | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 安田記念 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 凱旋門賞 | 掲示板(5着以内) | ||
GⅠ | マイルCS | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | 香港マイル | なし | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCM:ドバイターフ 勝利
●SWBC: WBCM 勝利
シンザン | 3牡 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:3800枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GⅠ | 皐月賞 | なし | ||
GⅠ | 東京優駿 | 複勝圏(3着以内) | ||
GII | 神戸新聞杯 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 菊花賞 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | ジャパンカップ | 掲示板(5着以内) | ||
GⅠ | 有馬記念 | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | WBCT | (追加) | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCT:菊花賞 勝利
●SWBC: WBCT 勝利
セントライト | 3牡 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:3000枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GII | 弥生賞 | なし | ||
GⅠ | 皐月賞S | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | 東京優駿 | 複勝圏(3着以内) | GII | 神戸新聞杯 | 連対(2着以内) |
GⅠ | 菊花賞 | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | ジャパンカップ | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | 有馬記念 | なし | ||
GⅠ | WBCT | (追加) | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCT:菊花賞 勝利
●SWBC: WBCT 勝利
スマートファルコン | 古牡 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:3000枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GⅠ | 川崎記念 | なし | ||
GⅠ | フェブラリーS | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | ドバイWC | 掲示板(5着以内) | GⅠ | WBCM | (追加) |
GⅠ | 帝王賞 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | チャンピオンズC | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 東京大賞典 | なし | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCM:ドバイWC 勝利
●SWBC: WBCM 勝利
ウオッカ | 古牝 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:3000枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GⅠ | 桜花賞 | なし | ||
GⅠ | 東京優駿 | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | 宝塚記念 | 複勝圏(3着以内) | GⅠ | WBCC | (追加) |
GⅠ | 凱旋門賞 | 掲示板(5着以内) | ||
GⅠ | ジャパンカップ | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | 有馬記念 | なし | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCM:東京優駿 勝利
●SWBC: WBCC 勝利
クリフジ | 古牝 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:4000枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GⅠ | 桜花賞 | なし | ||
GⅠ | 優駿牝馬 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 東京優駿 | 複勝圏(3着以内) | GⅠ | 凱旋門賞 | (追加) |
GⅠ | 菊花賞 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | ジャパンカップ | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 有馬記念 | なし | ||
GⅠ | SWBT | (追加) | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCT:有馬記念 勝利
●SWBC: WBCT 勝利
ニホンピロウイナー | 古牡 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:3000枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GⅠ | 高松宮記念 | なし | ||
GII | マイラーズカップ | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 安田記念 | 連対(2着以内) | GⅠ | WBCC | (追加) |
GⅠ | スプリンターズS | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | マイルCS | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 香港マイル | なし | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCC:安田記念 勝利
●SWBC: WBCM 勝利
マルゼンスキー | 3牡 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:3200枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GII | スプリングS | なし | ||
GⅠ | 皐月賞 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 東京優駿 | 複勝圏(3着以内) | GⅠ | WBCC | (追加) |
GⅠ | 天皇賞(秋) | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | マイルCS | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | 有馬記念 | なし | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCC:東京優駿 勝利
●SWBC: WBCC 勝利
ディープインパクト | 古牡 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:4300枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GⅠ | ドバイSC | なし | ||
GⅠ | 天皇賞(春) | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 宝塚記念 | 連対(2着以内) | GⅠ | 凱旋門賞 | 複勝圏(3着以内) |
GⅠ | ジャパンカップ | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | マイルCS | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | 有馬記念 | なし | ||
GⅠ | WBCT | (追加) | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCT:有馬記念 勝利
●SWBC: WBCT 勝利
メジロラモーヌ | 3牝 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:2800枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GⅠ | 桜花賞 | なし | ||
GⅠ | 優駿牝馬 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | WBCC | (追加) | GII | ローズステークス | 複勝圏(3着以内) |
GⅠ | 秋華賞 | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | エリザベス女王杯 | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | 有馬記念 | なし | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCC:桜花賞 勝利
●SWBC: WBCC 勝利
オルフェーヴル | 3牝 | |||
---|---|---|---|---|
Legend | 必要メダル:3800枚 | |||
ローテーション | 目標 | |||
GII | スプリングS | なし | ||
GⅠ | 皐月賞 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 東京優駿 | 連対(2着以内) | GⅠ | 神戸新聞杯 | 勝利(1着) |
GⅠ | 秋華賞 | 複勝圏(3着以内) | ||
GⅠ | 菊花賞 | 連対(2着以内) | ||
GⅠ | 有馬記念 | なし | ||
GⅠ | WBCT | (追加) | ||
GⅠ | SWBC | (追加) | ||
― | ― | ― |
【追加レース出走条件】
●WBCT:東京優駿 勝利
●SWBC: WBCT 勝利
- 戻る
- 進む