種牡馬・繁殖牝馬の秘密
●種牡馬データ
繁殖牝馬
【 カ行 】
![]() |
バストラーメア族 | SH.NET | SH.NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カーリーエンジェル | ★ | ★★ | ★★★ | ||||
25枚 | 70枚 | 115枚 | -枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 荒い | 栗毛 | ○ | 現役時代は未勝利に終わっているが、繁殖牝馬としては重賞馬を複数輩出。母ダイナカール譲りの名繁殖牝馬となる。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | △ | △ | ◎ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | オレハマッテルゼ | ||||
○ | ◎ | △ | |||||
ジャッジアンジェルーチ | Honest Pleasure | What a Pleasure | ![]() |
||||
Tularia | |||||||
Victorian Queen | Victoria Park | ||||||
Willowfield | |||||||
ダイナカール | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||||
Lady Victoria | |||||||
シャダイフェザー | ガーサント | ||||||
パロクサイド |
![]() |
レイトンバルブメア族 | SH.NET | SH.NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カーリング | ★ | ★★ | ★★★ | ||||
35枚 | 90枚 | 145枚 | -枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
万能 | 普通 | 鹿毛 | ○ | 現役時代はヴェルメイユ賞などGⅠ2勝。繁殖入り後は日本に輸入され、重賞活躍馬を多数送り込んでいる。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | ローエングリン | ||||
○ | ○ | ○ | |||||
Garde Royale | Mill Reef | Never Bend | ![]() |
||||
Milan Mill | |||||||
Royal Way | Sicambre | ||||||
Right Away | |||||||
Corraleja | Carvin | マリーノ | |||||
Coraline | |||||||
Darling Dale | Tyrant | ||||||
Treat |
![]() |
セドバリーロイヤルメア族 | セレブプラチナ | セレブ プラチナ |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カレンチャン | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
30枚 | 80枚 | 130枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短 | 普通 | 芦毛 | ○ | スプリントGⅠを連覇した凛々しき芦毛の快速馬。スピードを受け継ぐ産駒が期待される。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | △ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
○ | ○ | ○ | |||||
クロフネ | フレンチデピュティ | Deputy Minister | ![]() |
||||
Mitterand | |||||||
ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | ||||||
Eliza Blue | |||||||
スプリングチケット | トニービン | カンパラ | |||||
Severn Bridge | |||||||
カズミハルコマ | マルゼンスキー | ||||||
センシュータカラ |
![]() |
レイトンバルブメア族 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カワカミプリンセス | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
25枚 | 70枚 | 115枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中長 | 普通 | 鹿毛 | ○ | 史上初めて無敗で優駿牝馬と秋華賞の二冠を達成したキングヘイローの娘。今後は母として牧場の期待を背負う。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ◎ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
○ | ◎ | ○ | |||||
キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | Lyphard | ![]() |
||||
Navajo Princess | |||||||
グッバイヘイロー | Halo | ||||||
Pound Foolish | |||||||
タカノセクレタリー | Seattle Slew | Bold Reasoning | |||||
My Charmer | |||||||
Summer Secretary | Secretariat | ||||||
Golden Summer |
![]() |
バートンバルブメア族 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キストゥヘヴン | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
15枚 | 50枚 | 85枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 普通 | 鹿毛 | ◎ | アドマイヤベガの代表産駒にして桜花賞馬。初勝利こそ4戦目だったが、初勝利後は3連勝で一気にクラシックを制覇した。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 不健康 | △ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | △ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
△ | ◎ | ○ | |||||
アドマイヤベガ | サンデーサイレンス | Halo | ![]() |
||||
Wishing Well | |||||||
ベガ | トニービン | ||||||
アンティックヴァリュー | |||||||
ロングバージン | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||||
Lady Victoria | |||||||
スイーブ | テューダーペリオッド | ||||||
ゴールデンドラゴン |
![]() |
バートンバルブメア族 | SH.NET | SH.NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キストゥヘヴン | ★ | ★★ | ★★★ | ||||
10枚 | 40枚 | 70枚 | -枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 普通 | 鹿毛 | ◎ | アドマイヤベガの代表産駒にして桜花賞馬。初勝利こそ4戦目だったが、初勝利後は3連勝で一気にクラシックを制覇した。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 不健康 | △ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | △ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
△ | ◎ | ○ | |||||
アドマイヤベガ | サンデーサイレンス | Halo | ![]() |
||||
Wishing Well | |||||||
ベガ | トニービン | ||||||
アンティックヴァリュー | |||||||
ロングバージン | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||||
Lady Victoria | |||||||
スイーブ | テューダーペリオッド | ||||||
ゴールデンドラゴン |
![]() |
ケードメア族 | セレブシルバー | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キッスパシオン | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
20枚 | 60枚 | 100枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 普通 | 栗毛 | ○ | 札幌3歳Sでビワハイジの2着となるもその後は精彩を欠き、準OPで現役を引退。産駒からは2頭の重賞ウィナーを輩出。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 不健康 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | △ | △ | ◎ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
◎ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | アドマイヤキッス | ||||
○ | ○ | ◎ | |||||
ジェイドロバリー | Mr. Prospector | Raise a Native | ![]() |
||||
Gold Digger | |||||||
Number | Nijinsky | ||||||
Special | |||||||
レッツキッス | Lyphard | Northern Dancer | |||||
Goofed | |||||||
Limoya | Riva Ridge | ||||||
Peronelle |
![]() |
セドバリーロイヤルメア族 | SH.NET | SH.NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャットクイル | ★ | ★★ | ★★★ | ||||
30枚 | 80枚 | 130枚 | -枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中長 | 普通 | 鹿毛 | ○ | 初仔のファレノプシスが牝馬二冠を達成。そして、最後の産駒キズナが東京優駿を優勝し、海外重賞も制覇した。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | キズナ | ||||
○ | ◎ | ◎ | |||||
Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | ![]() |
||||
South Ocean | |||||||
Terlingua | Secretariat | ||||||
Crimson Saint | |||||||
Pacific Princess | Damascus | Sword Dancer | |||||
Kerala | |||||||
Fiji | Acropolis | ||||||
Rififi |
![]() |
フローリスカップ族 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンペンガール | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
30枚 | 80枚 | 130枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中長 | 普通 | 鹿毛 | ○ | ダービー馬スペシャルウィークの母。牧場期待の名血ながら、不運に見舞われ開花が遅れた一族。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 普通 | ◎ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
◎ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | スペシャルウィーク | ||||
○ | ◎ | ○ | |||||
マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer | ![]() |
||||
Flaming Page | |||||||
シル | Buckpasser | ||||||
Quill | |||||||
レディーシラオキ | セントクレスピン | Aureole | |||||
Neocracy | |||||||
ミスアシヤガワ | ヒンドスタン | ||||||
シラオキ |
![]() |
カミラ族 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キョウエイタップ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
15枚 | 50枚 | 85枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中長 | 荒い | 鹿毛 | ○ | 若手騎手時代の横山典弘と共にGⅠ初勝利を挙げた牝馬。牡馬混合戦に苦しむも、1年後に勝利した。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
○ | ◎ | ○ | |||||
タップオンウッド | Sallust | Pall Mall | ![]() |
||||
Bandarilla | |||||||
Cat o'Mountaine | Ragusa | ||||||
Marie Elizabeth | |||||||
キョウエイレッド | アラナス | Right Royal | |||||
Arbencia | |||||||
ミスマンジュザン | ヴェンチア | ||||||
ミスハワイ |
![]() |
ピラ族 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キョウエイマーチ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
35枚 | 90枚 | 145枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 荒い | 鹿毛 | ○ | 桜花賞でメジロドーベルに圧勝し、秋以降も牡馬相手に戦い続けた快速牝馬。早世するも産駒がオープンで活躍している。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 不健康 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
◎ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | トライアンフマーチ | ||||
◎ | ○ | ○ | |||||
ダンシングブレーヴ | Lyphard | Northern Dancer | ![]() |
||||
Goofed | |||||||
Navajo Princess | Drone | ||||||
Olmec | |||||||
インターシャルマン | ブレイヴェストローマン | Never Bend | |||||
Roman Song | |||||||
トキノシュリリー | スティンティノ | ||||||
トミニシキ |
![]() |
カミラ族 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キョウワホウセキ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
10枚 | 40枚 | 70枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中 | 普通 | 鹿毛 | ○ | 1992年のクラシック戦線を武豊と共に盛り上げ、重賞2勝の実績を残した。皇帝シンボリルドルフの娘である。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | △ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
△ | ○ | △ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | キョウワスプレンダ | ||||
△ | ○ | ○ | |||||
シンボリルドルフ | パーソロン | Milesian | ![]() |
||||
Paleo | |||||||
スイートルナ | スピードシンボリ | ||||||
ダンスタイム | |||||||
シャープステーブル | Sharpen Up | エタン | |||||
Rocchetta | |||||||
Grey Table | Grey Sovereign | ||||||
Good Table |
![]() |
レイトンバルブメア族 | SH.NET | SH.NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キンツェム | ★ | ★★ | ★★★ | ||||
35枚 | 90枚 | 145枚 | -枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
長 | 普通 | 栗毛 | ◎ | 通算成績54戦54勝の実績を持ち、繁殖成績も優秀なハンガリー出身の名牝。無敗の世界記録保持馬でもある。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 普通 | ◎ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ◎ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | ブタジェンジェ | ||||
○ | ◎ | ◎ | |||||
Cambuscan | Newminster | Touchstone | ![]() |
||||
Beeswing | |||||||
The Arrow | Slane | ||||||
Southdown | |||||||
Water Nymph | Cotswold | Newcourt | |||||
Aurora | |||||||
The Mermaid | Melbourne | ||||||
Seaweed |
![]() |
バストラーメア族 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グッバイヘイロー | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
35枚 | 90枚 | 145枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 荒い | 栗毛 | ○ | 現役時代はケンタッキーオークスなど米国でGⅠ7勝を挙げた名牝。母としてはキングヘイローを輩出している。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | キングヘイロー | ||||
○ | ◎ | ○ | |||||
Halo | Hail to Reason | Turn-to | ![]() |
||||
Nothirdchance | |||||||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||||||
Almahmoud | |||||||
Pound Foolish | Sir Ivor | Sir Gaylord | |||||
Attica | |||||||
Squander | Buckpasser | ||||||
Discipline |
![]() |
チューベローズ族 | セレブプラチナ | セレブ プラチナ |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラフティワイフ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
50枚 | 120枚 | 190枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 普通 | 栗毛 | ◎ | 米で22戦7勝の成績を挙げた。日本で繁殖入りすると、ダート戦を中心に活躍馬を数多く輩出した。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 健康 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
◎ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ◎ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | ビッグショウリ | ||||
◎ | ○ | ◎ | |||||
Crafty Prospector | Mr. Prospector | Raise a Native | ![]() |
||||
Gold Digger | |||||||
Real Crafty Lady | In Reality | ||||||
Princess Roycraft | |||||||
Wife Mistress | Secretariat | Bold Ruler | |||||
Somethingroyal | |||||||
Political Payoff | Buckpasser | ||||||
Tiny Request |
![]() |
ワグテイル族 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンシャトー | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
25枚 | 70枚 | 115枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
長 | 普通 | 栗毛 | ○ | 現役時代は重賞勝ちこそないものの6勝。母としてタマモクロスとミヤマポピーのGⅠ兄妹を輩出する活躍を見せた。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 健康 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
◎ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | タマモクロス | ||||
○ | △ | ○ | |||||
シャトーゲイ | Swaps | Khaled | ![]() |
||||
Iron Reward | |||||||
Banquet Bell | Polynesian | ||||||
Dinner Horn | |||||||
クインビー | テューダーペリオッド | Owen Tudor | |||||
Cornice | |||||||
コーサ | ヒンドスタン | ||||||
ミスチャネル |
![]() |
ピラ族 | セレブシルバー | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリフジ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
40枚 | 100枚 | 160枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中長 | 普通 | 栗毛 | ○ | 11戦11勝と完璧な成績を残した史上最強の声も根強い変則三冠馬。産駒にも二冠牝馬ヤマイチなどがいる。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ◎ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | ヤマイチ | ||||
◎ | ◎ | ○ | |||||
トウルヌソル | Gainsborough | Bayardo | ![]() |
||||
Rosedrop | |||||||
Soliste | Prince William | ||||||
Sees | |||||||
賢藤 | チャペルブラムプトン | Beppo | |||||
Mesquite | |||||||
種光 | ラシカッター | ||||||
第弐アストニシメント |
![]() |
プロミス族 | SH.NET | SH.NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレースアドマイヤ | ★ | ★★ | ★★★ | ||||
25枚 | 70枚 | 115枚 | -枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中 | 荒い | 鹿毛 | ○ | 兄にダービー馬、弟に皐月賞馬を持つ良血。母としても皐月賞馬を輩出するなど期待に応えている名繁殖牝馬。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 不健康 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | ヴィクトリー | ||||
○ | ○ | ○ | |||||
トニービン | カンパラ | Kalamoun | ![]() |
||||
State Pension | |||||||
Severn Bridge | Hornbeam | ||||||
Priddy Fair | |||||||
バレークイーン | Sadler's Wells | Northern Dancer | |||||
Fairy Bridge | |||||||
Sun Princess | イングリッシュプリンス | ||||||
Sunny Valley |
![]() |
レイトンバルブメア族 | セレブプラチナ | セレブ プラチナ |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロウキャニオン | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
35枚 | 90枚 | 145枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中 | 普通 | 栗毛 | ○ | 現役時代はダート戦でコンスタントに走り、地方GⅢで3着に入る活躍をみせた。産駒は芝・ダート問わず活躍している。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
◎ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | △ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | カミノタサハラ | ||||
○ | ◎ | ○ | |||||
フレンチデピュティ | Deputy Minister | Vice Regent | ![]() |
||||
Mint Copy | |||||||
Mitterand | Hold Your Peace | ||||||
Laredo Lass | |||||||
クロカミ | Caerleon | Nijinsky | |||||
Foreseer | |||||||
Milde | Desert Wine | ||||||
Margie Belle |
![]() |
クイーンメアリー族 | SH.NET | SH.NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイウーマン | ★ | ★★ | ★★★ | ||||
15枚 | 50枚 | 85枚 | -枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 普通 | 鹿毛 | ○ | デビュー戦では9馬身差の圧勝劇を演じる。外国産馬の為クラシックは出られず、その後は重賞1勝に留まった。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 健康 | △ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ◎ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | モンテクリスエス | ||||
○ | △ | △ | |||||
ラストタイクーン | トライマイベスト | Northern Dancer | ![]() |
||||
Sex Appeal | |||||||
Mill Princess | Mill Reef | ||||||
Irish Lass | |||||||
Friendly Finance | Auction Ring | Bold Bidder | |||||
Hooplah | |||||||
River Lady | Prince John | ||||||
Nile Lily |
![]() |
クラブメア族 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイシュウハーブ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
20枚 | 60枚 | 100枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中長 | 普通 | 芦毛 | ○ | ダートGⅠで圧倒的な強さを見せた、スマートファルコンの母。未出走ながらも、血統背景は魅力的。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
○ | ○ | 健康 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
◎ | ◎ | △ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | スマートファルコン | ||||
○ | ○ | ○ | |||||
ミシシッピアン | Vaguely Noble | ヴィエナ | ![]() |
||||
Noble Lassie | |||||||
Gazala | Dark Star | ||||||
Belle Angevine | |||||||
キョウエイシラユキ | クラウンドプリンス | Raise a Native | |||||
Gay Hostess | |||||||
アリアーン | シルバーシャーク | ||||||
Nucciolina |
![]() |
ピラ族 | セレブシルバー | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイティーズ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
30枚 | 80枚 | 130枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中 | 荒い | 黒鹿毛 | ○ | 愛1000ギニーを制覇した良血馬。繁殖牝馬としての成績も優秀で、子孫からは続々とGⅠ勝ち馬が出ている。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | △ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | △ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | △ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | ヒシアマゾン | ||||
○ | ○ | ○ | |||||
ノノアルコ | Nearctic | Nearco | ![]() |
||||
Lady Angela | |||||||
Seximee | Hasty Road | ||||||
Jambo | |||||||
Mortefontaine | ポリック | Relic | |||||
Polaire | |||||||
Brabantia | Honeyway | ||||||
Porthaven |
![]() |
レイトンバルブメア族 | SH.NET | SH.NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コイウタ | ★ | ★★ | ★★★ | ||||
15枚 | 50枚 | 85枚 | -枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 普通 | 栃栗毛 | △ | ヴィクトリアマイルを12番人気で優勝し、馬主、騎手、調教師全員にGⅠ初制覇をプレゼントしたフジキセキの娘。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 不健康 | ◎ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | △ | ○ | △ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
○ | △ | ○ | |||||
フジキセキ | サンデーサイレンス | Halo | ![]() |
||||
Wishing Well | |||||||
ミルレーサー | Le Fabuleux | ||||||
Marston's Mill | |||||||
ヴァイオレットラブ | ドクターデヴィアス | Ahonoora | |||||
Rose of Jericho | |||||||
ヴァインゴールド | Mr. Prospector | ||||||
Chancy Dance |
![]() |
ペネロペ族 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンサッシュ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
30枚 | 80枚 | 130枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
中 | 荒い | 尾花栗毛 | ○ | 快速馬サッカーボーイの全妹。自身の現役時代は未勝利に終わったが、産駒は勝ち上がり率が高い。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ◎ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
△ | ○ | △ | △ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
△ | ○ | △ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | ステイゴールド | ||||
△ | ○ | ◎ | |||||
ディクタス | Sanctus | Fine Top | ![]() |
||||
Sanelta | |||||||
Doronic | Worden | ||||||
Dulzetta | |||||||
ダイナサッシュ | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||||
Lady Victoria | |||||||
ロイヤルサッシュ | Princely Gift | ||||||
Sash of Honour |
![]() |
プロミス族 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンジャック | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
20枚 | 60枚 | 100枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 普通 | 栗毛 | △ | 四位洋文に初重賞をプレゼントした牝馬。重賞2勝、オークス2着という実績を持ち、産駒に重賞3勝のサイドワインダーがいる。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
◎ | ○ | 普通 | ◎ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
○ | ○ | ◎ | △ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
△ | △ | ○ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | サイドワインダー | ||||
○ | ◎ | △ | |||||
アフリート | Mr. Prospector | Raise a Native | ![]() |
||||
Gold Digger | |||||||
Polite Lady | Venetian Jester | ||||||
Friendly Ways | |||||||
コマーズ | Danzig | Northern Dancer | |||||
Pas de Nom | |||||||
ミドルマーチ | Buckpasser | ||||||
Nice Princess |
![]() |
クイーンメアリー族 | ― | セレブ ゴールド |
なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドティアラ | ★ | ★★ | ★★★ | RARE | |||
20枚 | 60枚 | 100枚 | 0枚 | ||||
距離 | 気性 | 毛色 | 右回り | プロフィール | |||
短中 | 普通 | 栗毛 | ○ | 南部杯などダート重賞を5勝した砂の女王。王冠を受け継ぐ産駒の登場が待たれる。半弟に英GⅠを制したポエッツヴォイス。 | |||
芝 | スピード | 体質 | 左回り | ||||
○ | ○ | 普通 | ○ | ||||
ダート | スタミナ | AW | 小回り | ||||
◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||
道悪 | 勝負根性 | 坂 | |||||
○ | ○ | ◎ | 代表産駒 | ||||
スタート | 瞬発力 | 遠征 | |||||
○ | ◎ | ○ | |||||
Seeking the Gold | Mr. Prospector | Raise a Native | ![]() |
||||
Gold Digger | |||||||
Con Game | Buckpasser | ||||||
Broadway | |||||||
Bright Tiara | Chief's Crown | Danzig | |||||
Six Crowns | |||||||
Expressive Dance | Riva Ridge | ||||||
Exclusive Dancer |
![]() |
クイーンメアリー族 | SH.NET | SH.NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
