新馬生産の秘密
新馬成長シーン
新馬の潜在能力
新馬生産を行うと、仔馬の潜在能力に応じて異なる成長シーンが表示されます。
潜在能力が高いほど、上位レベルの映像が選ばれやすくなるため、プレレースに出走する前から、ある程度の素質を知ることが可能です。
ここでは、それぞれの成長シーンが選ばれる確率テーブルを公開します!
NEWがついているのは、SeasonⅥから追加されたシーンです。
「SS」~「C-」は、仔馬の潜在能力を示しており、
「SS」に近いほど能力が高いことを示します。
◆例えば、下に掲載の シーン1からシーン2へ遷移する場合
もし能力が「SS」の仔馬だった場合、分岐の確率はこのようになります。
●シーン「2A」が選ばれる確率は10%
●シーン「2B」が選ばれる確率は90%
高い確率でシーン2B「飼葉を食べる」のほうへ進むことがわかります。
新馬生産の際どのシーンが表示されたかを憶えておいて、あなたの仔馬がどのぐらいの潜在能力か下記の表でチェックしてみましょう。
能力別 シーン出現確率
シーン 1
【1】 誕生
◆「シーン1」→「シーン2」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 10% | 5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% |
2B | 90% | 95% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% |
シーン 2
【2A】 授乳
◆「シーン2A」→「シーン3」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | 90% | 90% | 5% | 10% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 90% | 95% |
3B | 0% | 0% | 10% | 15% | 25% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 5% |
3C | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
3D | 0% | 0% | 25% | 25% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3E | 5% | 5% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3F | 5% | 5% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
【2B】 飼葉を食べる
◆「シーン2B」→「シーン3」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3B | 45% | 5% | 15% | 20% | 30% | 40% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% |
3C | 5% | 10% | 15% | 20% | 35% | 50% | 45% | 30% | 15% | 0% | 0% |
3D | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3E | 25% | 40% | 25% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3F | 20% | 35% | 30% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
シーン 3
【3A】 母と寄り添う
◆「シーン3A」→「シーン4」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 75% | 65% | 10% | 20% | 35% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% |
4B | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 35% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% |
4C | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4D | 5% | 10% | 40% | 30% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4E | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4F | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4G | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4H | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
【3B】 砂遊び
◆「シーン3B」→「シーン4」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4B | 80% | 70% | 10% | 20% | 35% | 45% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% |
4C | 0% | 0% | 15% | 20% | 45% | 50% | 45% | 30% | 15% | 0% | 0% |
4D | 0% | 0% | 20% | 25% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4E | 5% | 10% | 20% | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4F | 5% | 10% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4G | 5% | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4H | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
【3C】 動物たちと戯れる
◆「シーン3C」→「シーン4」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
4B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4C | 5% | 15% | 35% | 55% | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
4D | 10% | 20% | 25% | 20% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4E | 10% | 25% | 20% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4F | 10% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4G | 40% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4H | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
【3D】 竹林の中を駆ける
◆「シーン3D」→「シーン4」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4D | 10% | 35% | 55% | 75% | 90% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4E | 10% | 25% | 20% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4F | 15% | 20% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4G | 35% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4H | 30% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
【3E】 桜吹雪の中、母と駆ける
◆「シーン3E」→「シーン4」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4E | 10% | 40% | 75% | 90% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4F | 20% | 30% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4G | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4H | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
NEW
【3F】 たくさんの動物たちと戯れる
◆「シーン3F」→「シーン4」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4E | 10% | 40% | 75% | 90% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4F | 15% | 30% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4G | 25% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4H | 50% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
シーン 4
【4A】 牧草を食べる
◆「シーン4A」→「シーン5」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 0% | 0% | 10% | 20% | 35% | 45% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% |
5B | 0% | 0% | 10% | 20% | 25% | 35% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% |
5C | 0% | 0% | 15% | 25% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5D | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5E | 0% | 0% | 20% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5F | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5G | 0% | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5H | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5I | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5J | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5K | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5L | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5M | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5N | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5O | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5Q | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
【4B】 水を飲む
◆「シーン4B」→「シーン5」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5B | 0% | 5% | 10% | 20% | 35% | 45% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% |
5C | 0% | 5% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 30% | 15% | 0% | 0% |
5D | 0% | 5% | 15% | 25% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5E | 0% | 5% | 15% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5F | 0% | 10% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5G | 0% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5H | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5I | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5J | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5K | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5L | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5M | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5N | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5O | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5P | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5Q | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
【4C】 ブラッシング
◆「シーン4C」→「シーン5」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
5B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5C | 5% | 5% | 20% | 45% | 60% | 75% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
5D | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5E | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5F | 5% | 10% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5G | 5% | 15% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5H | 5% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5I | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5J | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5K | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5L | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5M | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5N | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5O | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5Q | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
【4D】 はしゃぎながら駆ける
◆「シーン4D」→「シーン5」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5D | 5% | 5% | 30% | 40% | 75% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5E | 5% | 5% | 30% | 40% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5F | 5% | 5% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5G | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5H | 5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5I | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5J | 5% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5K | 10% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5L | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5M | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5N | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5O | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5Q | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
【4E】 紅葉の中を複数頭で駆ける
◆「シーン4E」→「シーン5」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5E | 5% | 5% | 60% | 75% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5F | 5% | 5% | 20% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5G | 5% | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5H | 5% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5I | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5J | 5% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5K | 10% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5L | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5M | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5N | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5O | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5Q | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
【4F】 滝を駆ける
◆「シーン4F」→「シーン5」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5F | 5% | 5% | 70% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5G | 5% | 5% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5H | 5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5I | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5J | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5K | 10% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5L | 35% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5M | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5N | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5O | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5Q | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
【4G】 飼葉を譲られる
◆「シーン4G」→「シーン5」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5F | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5G | 5% | 5% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5H | 5% | 10% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5I | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5J | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5K | 10% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5L | 40% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5M | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5N | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5O | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5Q | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
____________________________________________________________
NEW
【4H】 はしゃぎながら雪像の前を駆ける
◆「シーン4H」→「シーン5」への遷移
シーン | SS | S | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5D | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5F | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5G | 5% | 5% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5H | 5% | 10% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5I | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5J | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5K | 10% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5L | 40% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5M | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5N | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5O | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5Q | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
シーン 5
【5A】 牧場の人と曳き運動
____________________________________________________________
【5B】 ファンに囲まれる
____________________________________________________________
【5C】 小川をジャンプ
____________________________________________________________
【5D】 全力疾走の後に吼える
____________________________________________________________
【5E】 育成牧場で調教→調教タイムが12秒台
____________________________________________________________
【5F】 雷鳴轟く中駆け巡る
____________________________________________________________
【5G】 オーロラを見上げる
____________________________________________________________
【5H】 暗闇の松明の中を駆け抜ける
____________________________________________________________
【5I】 馬の大群を背に駆ける
____________________________________________________________
【5J】 育成牧場で調教→調教タイムが11秒台
____________________________________________________________
【5K】 アラブ人が仔馬を買いに来る
____________________________________________________________
【5L】 夢を見る
____________________________________________________________
【5M】 曳き運動→取材を受ける
____________________________________________________________
【5N】 小川をジャンプ→かかしを倒す
____________________________________________________________
【5O】 育成牧場で調教→調教タイムが10秒台
____________________________________________________________
【5P】 ファンに囲まれる→新聞
____________________________________________________________
NEW
【5Q】 転がってくる大岩から逃げ切る
新馬生産フリーズ演出
新馬生産フリーズ演出について
潜在能力がとても高い仔馬が産まれた場合、超低確率で新馬生産フリーズが発生することがあります。
その瞬間にしか見ることの出来ないプレミアムな演出が盛り沢山!
皆さんもぜひ、ご自身の目で確かめてみて下さい!

