レーシングプログラム
レーシングプログラムとは?
「レーシングプログラム」は、StarHorseゲーム内で開催されているレースの一覧です。自分の育成した競走馬を出走させたり、ベットして競馬を楽しむことができます。
●StarHorseでは、「メインレース」と「サブレース」の2種類のプログラムを楽しむことができます。
●「メインレース」と「サブレース」は、それぞれ全68レースで成り立っていて、同時に進行します。
●1レース3分程度で順番にレースが進んでいきます。プログラムの1番から順にレースが開催され、68レースが全て行われるのに掛かる時間は、約3時間です。68番目のレースが終わると1番目のレースに戻ります。
●今、どのレースが開催されているかは店舗によって異なります。
※1~58レース目は、3歳馬及び古馬の生産が可能な時期です。59レース目以降は、古馬のみ生産が可能となります。
レーシングプログラム一覧
メインレース | 番号 | サブレース | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GⅢ
中山金杯 |
登録料 | 1着賞金 | 1 | GⅢ
京都金杯 |
登録料 | 1着賞金 | 3歳馬及び古馬の生産が可能 | ||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
10 | 100 | 5 | 10 | 100 | 5 | ||||||
中山 | 芝2000m | 条件 | 古馬 | 京都 | 芝1600m | 条件 | 古馬 | ||||
JpnI
川崎記念 |
登録料 | 1着賞金 | 2 | OP
JOCKEYS' GRAND PRIX TRIAL 1 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 400 | 20 | 0 | 50 | 10 | ||||||
川崎 | ダ2100m | 条件 | 古馬 | 極東 | 芝1800m | 条件 | 出走不可 | ||||
GⅡ
日経新春杯 |
登録料 | 1着賞金 | 3 | OP
JOCKEYS' GRAND PRIX TRIAL 2 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 0 | 50 | 10 | ||||||
京都 | 芝2400m | 条件 | 古馬 | 極東 | 芝1200m | 条件 | 出走不可 | ||||
GⅡ
京都記念 |
登録料 | 1着賞金 | 4 | OP
JOCKEYS' GRAND PRIX TRIAL 3 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 0 | 50 | 10 | ||||||
京都 | 芝2200m | 条件 | 古馬 | 極東 | ダ1600m | 条件 | 出走不可 | ||||
GⅠ
フェブラリーステークス |
登録料 | 1着賞金 | 5 | GⅢ
東京新聞杯 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 400 | 20 | 10 | 100 | 5 | ||||||
東京 | ダ1600m | 条件 | 古馬 | 東京 | 芝1600m | 条件 | 古馬 | ||||
OP
JOCKEYS' GRAND PRIX FINAL |
登録料 | 1着賞金 | 6 | GⅢ
小倉大賞典 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
- | 50 | 3 | 10 | 100 | 5 | ||||||
極東 | 芝2400m | 条件 | 出走不可 | 小倉 | 芝1800m | 条件 | 古馬 | ||||
GⅢ
阪急杯 |
登録料 | 1着賞金 | 7 | GⅢ
チューリップ賞 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
10 | 100 | 5 | 10 | 80 | 4 | ||||||
阪神 | 芝1400m | 条件 | 古馬 | 阪神 | 芝1600m | 条件 | 3歳牝馬 | ||||
GⅡ
中山記念 |
登録料 | 1着賞金 | 8 | GⅡ
弥生賞 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 20 | 200 | 10 | ||||||
中山 | 芝1800m | 条件 | 古馬 | 中山 | 芝2000m | 条件 | 3歳馬 | ||||
GⅠ
ドバイシーマクラシック |
登録料 | 1着賞金 | 9 | GⅠ
ドバイゴールデンシャヒーン |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 1000 | 50 | 30 | 1000 | 50 | ||||||
メイダン | 芝2410m | 条件 | 重賞勝利古馬 | メイダン | ダ1200m | 条件 | 重賞勝利馬 | ||||
GⅠ
ドバイワールドカップ |
登録料 | 1着賞金 | 10 | GⅠ
ドバイターフ |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 1500 | 75 | 30 | 1000 | 50 | ||||||
メイダン | ダ2000m | 条件 | GI勝利古馬 | メイダン | 芝1800m | 条件 | 重賞勝利古馬 | ||||
GⅠ
WBC DIRT |
登録料 | 1着賞金 | 11 | SR
シミュレース |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
- | 2000 | 100 | - | - | - | ||||||
カイロ | ダ1600m | 条件 | 古馬招待 | - | - | 条件 | - | ||||
GⅡ
阪神大賞典 |
登録料 | 1着賞金 | 12 | GⅡ
スプリングステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 20 | 160 | 8 | ||||||
阪神 | 芝3000m | 条件 | 古馬 | 中山 | 芝1800m | 条件 | 3歳馬 | ||||
GⅠ
高松宮記念 |
登録料 | 1着賞金 | 13 | GⅡ
日経賞 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 400 | 20 | 20 | 200 | 10 | ||||||
中京 | 芝1200m | 条件 | 古馬 | 中山 | 芝2500m | 条件 | 古馬 | ||||
GⅡ
大阪杯 |
登録料 | 1着賞金 | 14 | GⅢ
ダービー卿チャレンジトロフィー |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 10 | 100 | 5 | ||||||
阪神 | 芝2000m | 条件 | 古馬 | 中山 | 芝1600m | 条件 | 古馬 | ||||
GⅠ
桜花賞 |
登録料 | 1着賞金 | 15 | OP
大阪ハンブルクカップ |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 400 | 20 | 10 | 50 | 3 | ||||||
阪神 | 芝1600m | 条件 | 3歳牝馬 | 阪神 | 芝2400m | 条件 | 古馬 | ||||
MR
メモリアルレース |
登録料 | 1着賞金 | 16 | GⅡ
阪神牝馬ステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 1000 | 50 | 20 | 160 | 8 | ||||||
- | - | 条件 | - | 阪神 | 芝1600m | 条件 | 古牝馬 | ||||
GⅠ
皐月賞 |
登録料 | 1着賞金 | 17 | GⅢ
アンタレスステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 500 | 25 | 10 | 80 | 4 | ||||||
中山 | 芝2000m | 条件 | 3歳馬 | 阪神 | ダ1800m | 条件 | 古馬 | ||||
GⅡ
マイラーズカップ |
登録料 | 1着賞金 | 18 | GⅡ
フローラステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 20 | 160 | 8 | ||||||
京都 | 芝1600m | 条件 | 古馬 | 東京 | 芝2000m | 条件 | 3歳牝馬 | ||||
GⅠ
天皇賞(春) |
登録料 | 1着賞金 | 19 | GⅡ
青葉賞 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 500 | 25 | 20 | 160 | 8 | ||||||
京都 | 芝3200m | 条件 | 古馬 | 東京 | 芝2400m | 条件 | 3歳馬 | ||||
GⅠ
NHKマイルカップ |
登録料 | 1着賞金 | 20 | OP
鞍馬ステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 400 | 20 | 10 | 50 | 3 | ||||||
東京 | 芝1600m | 条件 | 3歳馬 | 京都 | 芝1200m | 条件 | 古馬 | ||||
GⅠ
シンガポール国際カップ |
登録料 | 1着賞金 | 21 | GⅢ
新潟大賞典 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 1000 | 50 | 10 | 100 | 5 | ||||||
クランジ | 芝2000m | 条件 | 重賞勝利馬 | 新潟 | 芝2000m | 条件 | 古馬 | ||||
GⅠ
WBC LONG |
登録料 | 1着賞金 | 22 | DC
ドリームチャンピオンシップ |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
- | 2000 | 100 | - | - | - | ||||||
ハワイ | 芝5000m | 条件 | 古馬招待 | - | - | 条件 | 殿堂馬 | ||||
GⅠ
ヴィクトリアマイル |
登録料 | 1着賞金 | 23 | GⅡ
京王杯スプリングカップ |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 400 | 20 | 20 | 200 | 10 | ||||||
東京 | 芝1600m | 条件 | 古牝馬 | 東京 | 芝1400m | 条件 | 古馬 | ||||
GⅠ
優駿牝馬 |
登録料 | 1着賞金 | 24 | GⅢ
平安ステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 500 | 25 | 10 | 80 | 4 | ||||||
東京 | 芝2400m | 条件 | 3歳牝馬 | 京都 | ダ1900m | 条件 | 古馬 | ||||
GⅢ
鳴尾記念 |
登録料 | 1着賞金 | 25 | GⅢ
ユニコーンステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
10 | 100 | 5 | 10 | 80 | 4 | ||||||
阪神 | 芝2000m | 条件 | - | 東京 | ダ1600m | 条件 | 3歳馬 | ||||
GⅠ
東京優駿 |
登録料 | 1着賞金 | 26 | GⅡ
目黒記念 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 1000 | 50 | 20 | 200 | 10 | ||||||
東京 | 芝2400m | 条件 | 3歳馬 | 東京 | 芝2500m | 条件 | 古馬 | ||||
GⅠ
安田記念 |
登録料 | 1着賞金 | 27 | GⅢ
函館スプリントステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 500 | 25 | 10 | 100 | 5 | ||||||
東京 | 芝1600m | 条件 | - | 函館 | 芝1200m | 条件 | - | ||||
MC
マスターズカップ |
登録料 | 1着賞金 | 28 | GⅢ
エプソムカップ |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
- | - | - | 10 | 100 | 5 | ||||||
極東 | - | 条件 | - | 東京 | 芝1800m | 条件 | - | ||||
GⅠ
イギリスダービー |
登録料 | 1着賞金 | 29 | OP
アハルテケステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 1000 | 50 | 10 | 50 | 3 | ||||||
エプソム | 芝2400m | 条件 | 3歳重賞馬 | 東京 | ダ1600m | 条件 | - | ||||
GⅢ
函館記念 |
登録料 | 1着賞金 | 30 | GⅢ
CBC賞 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
10 | 100 | 5 | 10 | 100 | 5 | ||||||
函館 | 芝2000m | 条件 | - | 中京 | 芝1200m | 条件 | - | ||||
JpnⅠ
帝王賞 |
登録料 | 1着賞金 | 31 | GⅢ
七夕賞 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 400 | 20 | 10 | 100 | 5 | ||||||
大井 | ダ2000m | 条件 | 古馬 | 福島 | 芝2000m | 条件 | - | ||||
GⅠ
宝塚記念 |
登録料 | 1着賞金 | 32 | GⅢ
中京記念 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 500 | 25 | 10 | 100 | 5 | ||||||
阪神 | 芝2200m | 条件 | - | 中京 | 芝1600m | 条件 | - | ||||
GⅠ
WBC MILE |
登録料 | 1着賞金 | 33 | SR
シミュレース |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
- | 2000 | 100 | - | - | - | ||||||
極東 | 芝1600m | 条件 | 招待 | - | - | 条件 | - | ||||
GⅠ
SUPER WBC SUMMER |
登録料 | 1着賞金 | 34 | GⅠ
サブWBC |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
- | 5000 | 250 | - | - | - | ||||||
極東 | 芝2000m | 条件 | 招待 | - | - | 条件 | - | ||||
JpnⅠ
ジャパンダートダービー |
登録料 | 1着賞金 | 35 | GⅢ
エルムステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 400 | 20 | 10 | 80 | 4 | ||||||
大井 | ダ2000m | 条件 | 3歳馬 | 札幌 | ダ1700m | 条件 | - | ||||
GⅢ
小倉記念 |
登録料 | 1着賞金 | 36 | OP
HORSEMEN'S GRAND PRIX TRIAL 1 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
10 | 100 | 5 | - | 20 | - | ||||||
小倉 | 芝2000m | 条件 | - | 極東 | 芝2400m | 条件 | 出走不可 | ||||
GⅠ
Kジョージ6世&QエリザベスS |
登録料 | 1着賞金 | 37 | OP
HORSEMEN'S GRAND PRIX TRIAL 2 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 1000 | 50 | - | 20 | - | ||||||
アスコット | 芝2400m | 条件 | 重賞勝利馬 | 極東 | ダ1600m | 条件 | 出走不可 | ||||
GⅡ
札幌記念 |
登録料 | 1着賞金 | 38 | OP
HORSEMEN'S GRAND PRIX TRIAL 3 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | - | 20 | - | ||||||
札幌 | 芝2000m | 条件 | - | 極東 | 芝1200m | 条件 | 出走不可 | ||||
GⅡ
セントウルステークス |
登録料 | 1着賞金 | 39 | GⅢ
レパードステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 10 | 80 | 4 | ||||||
阪神 | 芝1200m | 条件 | - | 新潟 | ダ1800m | 条件 | 3歳馬 | ||||
OP
HORSEMEN'S GRAND PRIX FINAL |
登録料 | 1着賞金 | 40 | GⅢ
新潟記念 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
- | 20 | - | 10 | 100 | 5 | ||||||
極東 | 芝1800m | 条件 | 出走不可 | 新潟 | 芝2000m | 条件 | - | ||||
GⅡ
オールカマー |
登録料 | 1着賞金 | 41 | GⅢ
京成杯オータムハンデキャップ |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 10 | 100 | 5 | ||||||
中山 | 芝2200m | 条件 | - | 中山 | 芝1600m | 条件 | - | ||||
GⅡ
神戸新聞杯 |
登録料 | 1着賞金 | 42 | GⅡ
ローズステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 20 | 160 | 8 | ||||||
阪神 | 芝2400m | 条件 | 3歳馬 | 阪神 | 芝1800m | 条件 | 3歳牝馬 | ||||
GⅠ
凱旋門賞 |
登録料 | 1着賞金 | 43 | OP
ポートアイランドステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 1500 | 75 | 10 | 50 | 3 | ||||||
ロンシャン | 芝2400m | 条件 | GI勝利馬 | 阪神 | 芝1600m | 条件 | - | ||||
GⅠ
スプリンターズステークス |
登録料 | 1着賞金 | 44 | GⅢ
シリウスステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 400 | 20 | 10 | 80 | 4 | ||||||
中山 | 芝1200m | 条件 | - | 阪神 | ダ2000m | 条件 | - | ||||
GⅠ
WBC SPRINT |
登録料 | 1着賞金 | 45 | DC
ドリームチャンピオンシップ |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
- | 2000 | 100 | - | - | - | ||||||
ラスベガス | 芝1000m | 条件 | 招待 | - | - | 条件 | 殿堂馬 | ||||
GⅡ
毎日王冠 |
登録料 | 1着賞金 | 46 | JpnⅡ
東京盃 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 20 | 160 | 8 | ||||||
東京 | 芝1800m | 条件 | - | 大井 | ダ1200m | 条件 | - | ||||
GⅡ
京都大賞典 |
登録料 | 1着賞金 | 47 | OP
アイルランドトロフィー |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 10 | 50 | 3 | ||||||
京都 | 芝2400m | 条件 | - | 東京 | 芝2000m | 条件 | - | ||||
GⅠ
秋華賞 | 登録料 | 1着賞金 | 48 | GⅡ
府中牝馬ステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 400 | 20 | 20 | 160 | 8 | ||||||
京都 | 芝2000m | 条件 | 3歳牝馬 | 東京 | 芝1800m | 条件 | 牝馬 | ||||
GⅡ
スワンステークス |
登録料 | 1着賞金 | 49 | GⅢ
富士ステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 10 | 100 | 5 | ||||||
京都 | 芝1400m | 条件 | - | 東京 | 芝1600m | 条件 | - | ||||
GⅠ
菊花賞 |
登録料 | 1着賞金 | 50 | GⅢ
みやこステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 700 | 35 | 10 | 80 | 4 | ||||||
京都 | 芝3000m | 条件 | 3歳馬 | 京都 | ダ1800m | 条件 | - | ||||
GⅠ
天皇賞(秋) |
登録料 | 1着賞金 | 51 | OP
京洛ステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 500 | 25 | 10 | 50 | 3 | ||||||
東京 | 芝2000m | 条件 | - | 京都 | 芝1200m | 条件 | - | ||||
GⅠ
エリザベス女王杯 | 登録料 | 1着賞金 | 52 | GⅡ
アルゼンチン共和国杯 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 400 | 20 | 20 | 200 | 10 | ||||||
京都 | 芝2200m | 条件 | 牝馬 | 東京 | 芝2500m | 条件 | - | ||||
GⅠ
メルボルンカップ |
登録料 | 1着賞金 | 53 | GⅢ
武蔵野ステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 1000 | 50 | 10 | 80 | 4 | ||||||
フレミントン | 芝3200m | 条件 | 重賞勝利馬 | 東京 | ダ1600m | 条件 | - | ||||
GⅠ
マイルチャンピオンシップ |
登録料 | 1着賞金 | 54 | GⅢ
福島記念 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 500 | 25 | 10 | 100 | 5 | ||||||
京都 | 芝1600m | 条件 | - | 福島 | 芝2000m | 条件 | - | ||||
GⅠ
ジャパンカップ |
登録料 | 1着賞金 | 55 | GⅢ
京阪杯 |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 1000 | 50 | 10 | 100 | 5 | ||||||
東京 | 芝2400m | 条件 | - | 京都 | 芝1200m | 条件 | - | ||||
GⅠ
WBC CLASSIC |
登録料 | 1着賞金 | 56 | SR
シミュレース |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
- | 2000 | 100 | - | - | - | ||||||
ロンドン | 芝2000m | 条件 | 招待 | - | - | 条件 | - | ||||
GⅠ
チャンピオンズカップ |
登録料 | 1着賞金 | 57 | OP
リゲルステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 500 | 25 | 10 | 50 | 3 | ||||||
中京 | ダ1800m | 条件 | - | 阪神 | 芝1600m | 条件 | - | ||||
GⅢ
チャレンジカップ |
登録料 | 1着賞金 | 58 | GⅢ
カペラステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
10 | 100 | 5 | 10 | 80 | 4 | ||||||
阪神 | 芝1800m | 条件 | - | 中山 | ダ1200m | 条件 | - | ||||
GⅡ
ステイヤーズステークス |
登録料 | 1着賞金 | 59 | WD
WORLD DERBY TOURNAMENT 1ST |
登録料 | 1着賞金 | 古馬のみの生産が可能 | ||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 100 | 400 | 20 | ||||||
中山 | 芝3600m | 条件 | - | 東京 | 芝2400m | 条件 | 3歳馬 | ||||
GⅡ
金鯱賞 |
登録料 | 1着賞金 | 60 | WD
WORLD DERBY TOURNAMENT 2ND |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | - | 1000 | 50 | ||||||
中京 | 芝2000m | 条件 | - | ロンシャン | 芝2400m | 条件 | WDT1st 2着以内 | ||||
WD
WORLD DERBY TOURNAMENT FINAL |
登録料 | 1着賞金 | 61 | OP
ラピスラズリステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
- | 4000 | 200 | 10 | 50 | 3 | ||||||
極東 | 芝2400m | 条件 | WDT2nd 2着以内 | 中山 | 芝1200m | 条件 | - | ||||
GⅠ
香港スプリント |
登録料 | 1着賞金 | 62 | GⅠ
香港ヴァーズ |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 1000 | 50 | 30 | 1000 | 50 | ||||||
沙田 | 芝1200m | 条件 | 重賞勝利馬 | 沙田 | 芝2400m | 条件 | 重賞勝利馬 | ||||
GⅠ
香港カップ |
登録料 | 1着賞金 | 63 | GⅠ
香港マイル |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 1000 | 50 | 30 | 1000 | 50 | ||||||
沙田 | 芝2000m | 条件 | 重賞勝利馬 | 沙田 | 芝1600m | 条件 | 重賞勝利馬 | ||||
GⅡ
阪神カップ |
登録料 | 1着賞金 | 64 | OP
師走ステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
20 | 200 | 10 | 10 | 50 | 3 | ||||||
阪神 | 芝1400m | 条件 | - | 中山 | ダ1800m | 条件 | - | ||||
GⅠ
東京大賞典 |
登録料 | 1着賞金 | 65 | OP
ディセンバーステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 500 | 25 | 10 | 50 | 3 | ||||||
大井 | ダ2000m | 条件 | - | 中山 | 芝2000m | 条件 | - | ||||
GⅠ
有馬記念 |
登録料 | 1着賞金 | 66 | OP
ファイナルステークス |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
30 | 700 | 35 | 10 | 50 | 3 | ||||||
中山 | 芝2500m | 条件 | - | 阪神 | ダ1400m | 条件 | - | ||||
GⅠ
WBC TURF |
登録料 | 1着賞金 | 67 | DC
ドリームチャンピオンシップ |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
- | 2000 | 100 | - | - | - | ||||||
極東 | 芝2400m | 条件 | 招待 | - | - | 条件 | 殿堂馬 | ||||
GⅠ
SUPER WBC WINTER |
登録料 | 1着賞金 | 68 | GⅠ
サブWBC |
登録料 | 1着賞金 | |||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||||
- | 5000 | 250 | - | - | - | ||||||
極東 | 芝2000m | 条件 | 招待 | - | - | 条件 | - |
メインレース | 番号 | サブレース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GⅢ
中山金杯 |
1 | GⅢ
京都金杯 |
3歳馬及び古馬の生産が可能 | ||||||
中山 | 芝2000m | 京都 | 芝1600m | ||||||
登録料 | 1着賞金 | 登録料 | 1着賞金 | ||||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||
10 | 100 | 5 | 10 | 100 | 5 | ||||
条件 | 古馬 | 条件 | 古馬 | ||||||
JpnⅠ
川崎記念 |
2 | OP JOCKEYS' GRAND PRIX TRIAL 1 |
|||||||
川崎 | ダ2100m | 極東 | 芝1800m | ||||||
登録料 | 1着賞金 | 登録料 | 1着賞金 | ||||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||
30 | 400 | 20 | 0 | 50 | 10 | ||||
条件 | 古馬 | 条件 | 出走不可 | ||||||
GⅡ
日経新春杯 |
3 | OP
JOCKEYS' GRAND PRIX TRIAL 2 |
|||||||
京都 | 芝2400m | 極東 | 芝1200m | ||||||
登録料 | 1着賞金 | 登録料 | 1着賞金 | ||||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||
20 | 200 | 10 | 0 | 50 | 10 | ||||
条件 | 古馬 | 条件 | 出走不可 | ||||||
GⅡ
京都記念 |
4 | OP
JOCKEYS' GRAND PRIX TRIAL 3 |
|||||||
京都 | 芝2200m | 極東 | ダ1600m | ||||||
登録料 | 1着賞金 | 登録料 | 1着賞金 | ||||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||
20 | 200 | 10 | 0 | 50 | 10 | ||||
条件 | 古馬 | 条件 | 出走不可 | ||||||
GⅠ
フェブラリーステークス |
5 | GⅢ
東京新聞杯 |
|||||||
東京 | ダ1600m | 東京 | 芝1600m | ||||||
登録料 | 1着賞金 | 登録料 | 1着賞金 | ||||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||
30 | 400 | 20 | 10 | 100 | 5 | ||||
条件 | 古馬 | 条件 | 古馬 | ||||||
OP
JOCKEYS' GRAND PRIX FINAL |
6 | GⅢ
小倉大賞典 |
|||||||
極東 | 芝2400m | 小倉 | 芝1800m | ||||||
登録料 | 1着賞金 | 登録料 | 1着賞金 | ||||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||
- | 50 | 3 | 10 | 100 | 5 | ||||
条件 | 出走不可 | 条件 | 古馬 | ||||||
GⅢ
阪急杯 |
7 | GⅢ
チューリップ賞 |
|||||||
阪神 | 芝1400m | 阪神 | 芝1600m | ||||||
登録料 | 1着賞金 | 登録料 | 1着賞金 | ||||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||
10 | 100 | 5 | 10 | 80 | 4 | ||||
条件 | 古馬 | 条件 | 3歳牝馬 | ||||||
GⅡ
中山記念 |
8 | GⅡ
弥生賞 |
|||||||
中山 | 芝1800m | 中山 | 芝2000m | ||||||
登録料 | 1着賞金 | 登録料 | 1着賞金 | ||||||
競走馬 | 騎手 | 競走馬 | 騎手 | ||||||
20 | 200 | 10 | 20 | 200 | 10 | ||||
条件 | 古馬 | 条件 | - | ||||||
GⅠ
ドバイシーマクラシック |
9 | GⅠ
