プレミアカップの秘密
プレミアカップ「チーム」とは…?
STARHORSE.NETで「チーム」に入ると、 他のプレイヤーと協力してプレミアカップに出場できます。
1人で殿堂馬5頭を揃えるのは大変ですが、「チーム」に入れば簡単!また、毎週安定して好成績を収めることで、日々の競走馬育成も有利になります!
●ログイン時に獲得できる『SP』(スクラッチポイント)が多くなります。
…チームの所属人数が多いほど、SPがたくさんもらえます!
●『プレミアカップ系』飼葉が出現します。
…B級以上のチームに所属していると、毎週1/20の確率で出現します。
●プレミアカップ成績に応じた特典を受けやすくなります。
…チーム代表馬が好成績を収めると、SP・飼葉に特典があります。
※自分の殿堂馬が参加していなくてもOK!
初期状態では、1チームに所属できるのは「5廐舎まで」ですが、 「チームポイント」を溜めることで、最大20廐舎まで所属可能になります!(2015年7月現在)
強い殿堂馬を持っていないプレイヤーでも、「チームポイント」を稼ぐことは可能です。 みんなで力を合わせて、「チーム」をどんどん成長させましょう!
チームポイントの獲得方法
チームポイントを稼ぐには、次の2つの方法があります。
①プレミアカップで好成績を挙げる
◆プレミアカップのレースで8着以内に入ると、チームポイントが貰えます。
※「ランダムマッチング」で参加した場合でも、あなたの廐舎が所属するチームにポイントが加算されます。チーム代表の5頭だけでなく、1頭でも多くの殿堂馬を出場させることがポイント獲得のカギです!
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次予選 | S級 | 130 | 105 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
A級 | 120 | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | |
B級 | 110 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
C級 | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
2次予選 | S級 | 260 | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 |
A級 | 240 | 190 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | |
B級 | 220 | 170 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | |
C級 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | |
決勝 | 500 | 375 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 |
チーム代表が2次予選に進出すると、チームポイントが貰えます。
1次予選突破 | 300 |
---|---|
2次予選突破 | 500 |
決勝5位 | 200 |
決勝4位 | 400 |
決勝3位 | 600 |
決勝2位 | 800 |
決勝1位 | 1,000 |
②STARHORSE.NETで 「ログインくじ」を引く
◆1日1回、STARHORSE.NETの「ログインくじ」を引くことができます。
STARHORSE.NETの「プレミアカップ」から、「ログインくじを引く」を選択してください。
◆ここで獲得した「チームポイント」は、あなたの廐舎が所属している「チーム」に加算されます。(STARHORSE.NETに2つ以上の廐舎を登録している場合、それぞれの廐舎が所属している「チーム」に加算されます。同じ「チーム」に2つ以上の廐舎が所属している場合、加算されるチームポイントが増額されます。)
※プレイヤーの実績によらず、「ログインくじ」は1日に1回しか引くことができません。
毎日STARHORSE.NETにアクセスして、チームポイントを獲得しましょう!
チームポイントの効果
チームポイントが一定以上貯まると、「チーム」に所属できる廐舎の数が増加したり、 チーム勝負服に使用できる柄・文字・色の種類が増加します。
(チームポイントは累積値であり、特典の付与によって減少することはありません。)
◆チーム勝負服には、「文字」を入れることができます。
アルファベット1~2文字を自由に設定することができますが、チームポイントを貯めることにより、下表の「特殊文字」が設定可能になります。
チームポイント | 特典 | 詳細 |
---|---|---|
500 | 特殊文字(SH3) | チーム勝負服に特殊文字「SH3」を設定できます。 |
1,000 | 胴柄(四ツ割) | チーム勝負服に胴柄「四ツ割」を設定できます。 |
1,500 | チームメンバー+1 | チームの所属廐舎数の上限が「6廐舎」になります。 |
2,000 | 特殊文字(RED) | チーム勝負服に特殊文字「RED」を設定できます。 |
2,500 | 袖柄(斜縞) | チーム勝負服に袖柄「斜縞」を設定できます。 |
3,000 | 特殊文字(LEGEND) | チーム勝負服に特殊文字「LEGEND」を設定できます。 |
3,500 | チームメンバー+1 | チームの所属廐舎数の上限が「7廐舎」になります。 |
4,000 | 胴柄(一本縦線) | チーム勝負服に胴柄「一本縦線」を設定できます。 |
4,500 | 特殊文字(BLUE) | チーム勝負服に特殊文字「BLUE」を設定できます。 |
5,500 | 色(黄緑) | チーム勝負服に色「黄緑」を設定できます。 |
6,500 | 特殊文字(777) | チーム勝負服に特殊文字「777」を設定できます。 |
7,500 | チームメンバー+1 | チームの所属廐舎数の上限が「8廐舎」になります。 |
8,500 | 胴柄(ストラップ) | チーム勝負服に胴柄「ストラップ」を設定できます。 |
10,000 | 特殊文字(GREEN) | チーム勝負服に特殊文字「GREEN」を設定できます。 |
12,500 | 袖柄(シーム) | チーム勝負服に袖柄「シーム」を設定できます。 |
15,000 | 特殊文字(Star) | チーム勝負服に特殊文字「Star」を設定できます。 |
17,500 | 胴柄(四角枠) | チーム勝負服に胴柄「四角枠」を設定できます。 |
20,000 | 特殊文字(YELLOW) | チーム勝負服に特殊文字「YELLOW」を設定できます。 |
22,500 | 色(濃桃) | チーム勝負服に色「濃桃」を設定できます。 |
25,000 | チームメンバー+1 | チームの所属廐舎数の上限が「9廐舎」になります。 |
27,500 | 特殊文字(Gallop) | チーム勝負服に特殊文字「Gallop」を設定できます。 |
30,000 | 胴柄(V字) | チーム勝負服に胴柄「V字」を設定できます。 |
35,000 | 特殊文字(WHITE) | チーム勝負服に特殊文字「WHITE」を設定できます。 |
40,000 | 袖柄(星並) | チーム勝負服に袖柄「星並」を設定できます。 |
45,000 | 特殊文字(Victory) | チーム勝負服に特殊文字「Victory」を設定できます。 |
50,000 | 胴柄(山形縞) | チーム勝負服に胴柄「山形縞」を設定できます。 |
55,000 | 特殊文字(BLACK) | チーム勝負服に特殊文字「BLACK」を設定できます。 |
60,000 | 色(紺) | チーム勝負服に色「紺」を設定できます。 |
65,000 | チームメンバー+1 | チームの所属廐舎数の上限が「10廐舎」になります。 |
70,000 | 特殊文字(PREMIER) | チーム勝負服に特殊文字「PREMIER」を設定できます。 |
80,000 | 胴柄(シーム) | チーム勝負服に胴柄「シーム」を設定できます。 |
90,000 | 特殊文字(東) | チーム勝負服に特殊文字「東」を設定できます。 |
100,000 | 袖柄(丸並) | チーム勝負服に袖柄「丸並」を設定できます。 |
105,000 | 特殊文字(愛) | チーム勝負服に特殊文字「愛」を設定できます。 |
110,000 | 胴柄(ロレーヌ十字) | チーム勝負服に胴柄「ロレーヌ十字」を設定できます。 |
115,000 | 特殊文字(西) | チーム勝負服に特殊文字「西」を設定できます。 |
120,000 | 色(濃赤) | チーム勝負服に色「濃赤」を設定できます。 |
125,000 | 特殊文字(逃) | チーム勝負服に特殊文字「逃」を設定できます。 |
130,000 | 胴柄(駒形) | チーム勝負服に胴柄「駒形」を設定できます。 |
135,000 | 特殊文字(南) | チーム勝負服に特殊文字「南」を設定できます。 |
140,000 | 袖柄(山形縞) | チーム勝負服に袖柄「山形縞」を設定できます。 |
145,000 | 特殊文字(追) | チーム勝負服に特殊文字「追」を設定できます。 |
150,000 | チームメンバー+5 | チームの所属廐舎数の上限が「15廐舎」になります。 |
155,000 | 胴柄(ディスク) | チーム勝負服に胴柄「ディスク」を設定できます。 |
160,000 | 特殊文字(北) | チーム勝負服に特殊文字「北」を設定できます。 |
165,000 | 色(橙) | チーム勝負服に色「橙」を設定できます。 |
170,000 | 特殊文字(戦) | チーム勝負服に特殊文字「戦」を設定できます。 |
175,000 | 胴柄(肩章) | チーム勝負服に胴柄「肩章」を設定できます。 |
180,000 | 特殊文字(MAX) | チーム勝負服に特殊文字「MAX」を設定できます。 |
185,000 | 袖柄(駒形) | チーム勝負服に袖柄「駒形」を設定できます。 |
190,000 | 特殊文字(天) | チーム勝負服に特殊文字「天」を設定できます。 |
200,000 | 胴柄(一つ星) | チーム勝負服に胴柄「一つ星」を設定できます。 |
210,000 | 特殊文字(Joker) | チーム勝負服に特殊文字「Joker」を設定できます。 |
220,000 | 色(深青) | チーム勝負服に色「深青」を設定できます。 |
230,000 | 特殊文字(嵐) | チーム勝負服に特殊文字「嵐」を設定できます。 |
240,000 | 胴柄(一つダイヤ) | チーム勝負服に胴柄「一つダイヤ」を設定できます。 |
250,000 | 特殊文字(QUEEN) | チーム勝負服に特殊文字「QUEEN」を設定できます。 |
260,000 | 袖柄(下半分) | チーム勝負服に袖柄「下半分」を設定できます。 |
270,000 | 特殊文字(夢) | チーム勝負服に特殊文字「夢」を設定できます。 |
280,000 | 胴柄(逆三角) | チーム勝負服に胴柄「逆三角」を設定できます。 |
290,000 | 特殊文字(KING) | チーム勝負服に特殊文字「KING」を設定できます。 |
300,000 | チームメンバー+5 | チームの所属廐舎数の上限が「20廐舎」になります。 |
プレミアカップ成績によるSP特典
プレミアカップで「自分の馬」「店舗内の馬」「所属チーム」のいずれかが好成績を収めると、 翌日から1週間、SP(スクラッチポイント)がたくさんもらえる大チャンスです!
種類 | 成績 | 特典内容 |
---|---|---|
自廐舎の馬 | 全国優勝 | 獲得できるSPが10倍 |
自廐舎の馬 | 決勝進出 | 獲得できるSPが5倍 |
所属チーム | 全国優勝 | 獲得できるSPが5倍 |
店舗内の馬 | 全国優勝 | 獲得できるSPが5倍 |
自廐舎の馬 | 2次予選進出 | 獲得できるSPが3倍 |
所属チーム | 決勝進出 | 獲得できるSPが3倍 |
店舗内の馬 | 決勝進出 | 獲得できるSPが3倍 |
所属チーム | 2次予選進出 | 獲得できるSPが2倍 |
開催コース
チームポイントを稼ぐには、次の2つの方法があります。
プレミアカップ決勝 コース一覧
下表のように、24の開催パターンが用意されています。
第1回プレミアカップはパターン1、第2回はパターン2のように、順番に開催されていきます。
パターン24の次は、パターン1に戻ります。
1頭の殿堂馬がプレミアカップに出場できるのは4回まで。
開催パターンをよく見て、エントリーのタイミングを見極めましょう!
パターン | 競馬場 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都 | 芝1,800 | 芝1,200 | ダ1,900 | 芝3,200 | 芝2,200 | |
2 | 札幌 | 芝1,200 | ダ1,700 | 芝2,600 | 芝1,800 | 芝1,200 | |
3 | 東京 | ダ2,100 | 芝1,800 | 芝2,000 | 芝1,800 | 芝2,000 | 中距離 |
4 | 小倉 | ダ1,700 | 芝2,600 | 芝2,000 | 芝1,200 | ダ1,700 | |
5 | 阪神 | 芝2,400 | 芝2,000 | 芝1,400 | ダ1,800 | 芝3,000 | |
6 | 大井 | ダ2,000 | ダ2,800 | ダ1,200 | ダ2,000 | ダ2,800 | ダート |
7 | 中山 | 芝2,200 | 芝1,600 | ダ1,200 | 芝3,600 | 芝2,000 | |
8 | 福島 | 芝1,200 | ダ1,700 | 芝2,600 | 芝2,000 | 芝1,200 | |
9 | 京都 | ダ2,600 | 芝3,000 | 芝3,200 | 芝2,400 | 芝3,000 | 長距離 |
10 | 中京 | ダ2,500 | 芝3,000 | 芝2,000 | 芝1,200 | ダ1,200 | |
11 | 東京 | 芝3,400 | 芝1,800 | 芝1,600 | ダ1,400 | 芝2,400 | |
12 | 新潟 | 芝1,000 | 芝1,400 | ダ1,200 | 芝1,600 | 芝1,000 | 短距離 |
13 | 阪神 | 芝2,200 | ダ1,400 | 芝1,200 | 芝3,000 | 芝1,800 | |
14 | 札幌 | ダ1,700 | 芝1,200 | 芝2,600 | 芝2,000 | ダ1,700 | |
15 | 中山 | 芝2,000 | 芝1,800 | 芝2,200 | 芝1,800 | ダ1,800 | 中距離 |
16 | 小倉 | 芝1,200 | 芝2,600 | 芝1,800 | ダ1,700 | 芝1,200 | |
17 | 京都 | 芝2,400 | 芝2,000 | ダ1,800 | 芝1,600 | 芝3,000 | |
18 | 大井 | ダ1,200 | ダ2,000 | ダ2,800 | ダ1,200 | ダ2,000 | ダート |
19 | 東京 | 芝1,800 | ダ1,600 | 芝1,400 | 芝2,500 | 芝2,000 | |
20 | 福島 | ダ1,700 | 芝1,200 | 芝2,600 | 芝1,800 | ダ1,700 | |
21 | 阪神 | 芝2,400 | 芝3,000 | 芝2,400 | 芝3,000 | ダ2,600 | 長距離 |
22 | 中京 | 芝1,600 | 芝3,000 | 芝2,200 | ダ1,900 | 芝1,200 | |
23 | 中山 | 芝3,600 | 芝2,000 | ダ1,800 | 芝1,200 | 芝2,500 | |
24 | 函館 | 芝1,000 | ダ1,000 | 芝1,200 | 芝1,000 | 芝1,200 | 短距離 |